iklan iwb
Screenshot

Iwanbanaran.com – Cakkk…luarrr biasa pace yang ditunjukkan Vinales dan Acosta karena kedua pembalap ini berhasil menorehkan lap time yang fantastis. Disini terjadi pertarungan antara tiga pabrikan Eropa yakni Aprilia, Ducati serta KTM. Yup…Maverick Vinales Sabet Pole…Acosta kedua, Marquez kemana ??

Siapa menyangka pada saat kualifikasi Jorge Martin crash. Saat itu Maverick Viñales, menjadi pembalap pertama yang memantapkan dirinya jadi pembalap tercepat dengan 2:01.243. Di belakangnya, Marc Márquez dan Enea Bastianini membuntuti. Yang gilaa cak…Pedro Acosta tetap membayangi diposisi ke 6. Apesnya cak…Hanya lima menit kemudian, Jorge Martin jatuh untuk kedua kalinya….

Itulah momen dimana Maverick torehkan best lap 2 menit 864 detik….disusul Pedroa Acosta kedua dan Marc ketiga. Ketiga pembalap ini mengukuhkan persaingan 3 pabrikan. Sedang Pecco, Bastianini dan Martin membuntuti diposisi 4…5 dan 6. Pada kualifikasi kali ini juga terlihat Yamaha sepertinya lumayan dengan menempati posisi 13-14. Namun hasil ini tidak diikuti pasukan Honda yang terpuruk start diposisi 17 – 20. Mumet ndase cakkk…(iwb)

iklan iwb
Screenshot

MotoGP – Hasil Kualifikasi 2

Americas MotoGP, COTA – Full Qualifying Results
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 2’0.864s 5/6 345k
2 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.328s 6/7 347k
3 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.402s 2/6 347k
4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.488s 5/7 345k
5 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.575s 2/5 344k
6 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.647s 4/5 347k
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.698s 2/4 346k
8 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.803s 5/6 343k
9 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.873s 6/7 343k
10 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.415s 3/6 347k
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.433s 6/7 344k
12 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) No Time 5/6 341k
Qualifying 1:
13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 2’1.726s 6/7 343k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 2’1.844s 3/7 344k
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 2’1.893s 5/6 343k
16 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 2’2.089s 6/6 341k
17 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 2’2.14s 4/5 345k
18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 2’2.223s 5/6 341k
19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2’2.38s 5/6 342k
20 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 2’2.829s 5/6 347k

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here