Honda blade 2wheel slalom….hadiahnya keren euy
Jelajahi Topik
Poin Penting
- Kali ini diSurabaya Jawa Timur, AHM mengadakan lomba Honda Blade 2wheel slalom 2010….ajang mengadu bakat keahlian dalam berkendara serta berslalom ria…..
- Seakan bangkit dari tidur panjangnya, Honda semakin getol dalam menunjukkan kekhalayak atas produk-produknya yang berkualitas.
Seakan bangkit dari tidur panjangnya, Honda semakin getol dalam menunjukkan kekhalayak atas produk-produknya yang berkualitas. Kali ini diSurabaya Jawa Timur, AHM mengadakan lomba Honda Blade 2wheel slalom 2010….ajang mengadu bakat keahlian dalam berkendara serta berslalom ria…..
Tujuan Honda jelas ingin mempertontonkan kelebihan Honda blade yang diklaim mempunyai kelincahan dan performa mumpuni dikelasnya. Uniknya kendati judul diatas terpampang begitu transparan namun ternyata Honda memberikan kesempatan kepada para peserta non Honda untuk turut serta dalam ajang keterampilan berkendara ini. Lewat program member get member Honda akan memberikan reward khusus bagi para penyemplak Blade yang berhasil membawa peserta non Honda buat ikut kegiatan. Apakah lomba ini harus memakai Blade..?? ternyata tidak mzbro. Lomba dibagi beberapa kategori yaitu motor blade, CS1, Bebek 110, Bebek 125, Sport 150-200, Matic, dan Tag Team (per tim terdiri dari 3 orang dengan start satu persatu secara estafet). Setiap kategori dibuka kelas umum dan untuk kelas umum ini AHM mensyaratkan ketentuan unit yang digunakan merupakan motor produksi AHM dengan bentuk kendaraan dan mesin dalam kondisi standar dan menggunakan ban produksi lokal. Respon? biker..?? begitu positif. Lha gimana nggak hadiahnya itu lho bikin ngiler. Sebagai juara umum maka biker akan mendapatkan sebuah motor Honda Blade,? piala plus sertifikat. Sedangkan untuk kategori setiap kelas di setiap kategori, AHM menyiapkan hadiah uang senilai Rp1 juta hingga Rp 3 juta. Itu diluar peslalom yang berhasil mencatatkan diri dalam 10 besar akan mendapatkan hadiah khusus ban sepeda motor……
Lomba slalom sebenarnya sudah dirintis AHM sejak tahun 2008. Karena selama dua tahun adu kelincahan hanya dilakukan diJakarata maka pabrikan berlambang sayap mengepak akhirnya melakukan espansi kegiatan hingga keSurabaya. Safety juga sangat diperhatikan oleh panitia. Terbukti para biker yang ikut didalam lomba diwajibkan mengenakan perangkat keamanan komplit. Terus kapan dong kota lainnya..?? ditunggu saja mzbro. Lumayan lho….soale cuma modal megal – megol…hadiah menanti. Iyo ora 😆 ……(iw/24/12/2010)
Berikut List-list Pemenang pada Event Blade 2Wheel Slalom 2010
| CHEERLEADER COMPETITION | |||||
| JUARA | TEAM | ||||
| 1 | SDC | ||||
| 2 | CFS | ||||
| 3 | VOC | ||||
| KEJUARAAN MINI SLALOM | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Total | ||
| Waktu | |||||
| 1 | Riyanto | 16,92 | |||
| 2 | Hamzah | 17,07 | |||
| 3 | Didik Heri | 18,07 | |||
| KEJUARAAN KELAS 110 CC | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| Waktu | Waktu | Waktu | |||
| 1 | 5 | Faisal Hidayat | 00:23,19 | 00:23,23 | 00:46,42 |
| 2 | 8 | Joko | 00:24,72 | 00:24,49 | 00:49,21 |
| 3 | 10 | Amir | 00:24,47 | 00:25,76 | 00:50,23 |
| KEJUARAAN KELAS 125 CC | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| Waktu | Waktu | Waktu | |||
| 1 | 26 | Indra Kusuma | 00:22,01 | 00:22,06 | 00:44,07 |
| 2 | 35 | Dr. Hery Agung | 00:22,71 | 00:23,28 | 00:45,99 |
| 3 | 43 | Aditya Eka | 00:24,46 | 00:22,78 | 00:47,24 |
| KEJUARAAN KELAS 160 – 200 CC | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| Waktu | Waktu | Waktu | |||
| 1 | 63 | Dr. Hery Agung | 00:23,23 | 00:23,21 | 00:46,24 |
| 2 | 64 | H. Ando C | 00:26,37 | 00:24,47 | 01:11,84 |
| 3 | 61 | Denny Kurniawan | 00:24,85 | 00:25,37 | 02:00,22 |
| KEJUARAAN KELAS CS 1 | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| Waktu | Waktu | Waktu | |||
| 1 | 54 | Rezka Rahadian | 00:21,88 | 00:22,11 | 00:43,99 |
| 2 | 58 | Indie FC | 00:22,94 | 00:22,53 | 00:45,47 |
| 3 | 57 | Agustinus | 00:23,19 | 00:22,48 | 00:45,67 |
| KEJUARAAN KELAS CVT / MATIC | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| Waktu | Waktu | Waktu | |||
| 1 | 92 | Nyoman KH | 00:21,48 | 00:20,77 | 00:42,25 |
| 2 | 111 | Bobby Aranxa | 00:22,99 | 00:22,73 | 00:45,72 |
| 3 | 96 | Aditya W | 00:22,55 | 00:23,45 | 00:46,00 |
| KEJUARAAN BLADE UMUM | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| Waktu | Waktu | Waktu | |||
| 1 | 150 | Indie FC | 00:23,01 | 00:22,80 | 00:45,81 |
| 2 | 145 | Agustinus | 00:23,23 | 00:23,00 | 00:46,23 |
| 3 | 147 | Faisal Hidayat | 00:22,78 | 00:22,51 | 00:46,29 |
| KEJUARAAN BLADE PELAJAR | |||||
| Pos | No | Pengemudi | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| Waktu | Waktu | Waktu | |||
| 1 | 123 | Rezka Rahadian | 00:22,66 | 00:22,25 | 00:44,91 |
| 2 | 125 | Nyoman KH | 00:22,70 | 00:22,53 | 00:45,23 |
| 3 | 139 | Febby | 00:22,70 | 00:22,89 | 00:45,59 |
Tentang Penulis
Diskusi
Komentar
Memuat komentar…