MotoGP 2026
Klasemen MotoGP 2026
Peringkat sementara kejuaraan dunia pembalap MotoGP. Data diperbarui otomatis dari sumber resmi MotoGP.
| Pos | No | Pembalap | Menang | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez Ducati Lenovo Team | 7 | 399 |
| 2 | 89 | Jorge Martin Aprilia Racing | 1 | 355 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi Aprilia Racing | 5 | 332 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 1 | 295 |
| 5 | 79 | Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 278 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 265 |
| 7 | 25 | Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 236 |
| 8 | 73 | Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 197 |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team | 0 | 173 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 0 | 134 |
| 11 | 54 | Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 125 |
| 12 | 33 | Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 118 |
| 13 | 10 | Luca Marini Honda HRC Castrol | 0 | 117 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 79 |
| 15 | 11 | Diogo Moreira Pro Honda LCR | 0 | 78 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 65 |
| 17 | 5 | Johann Zarco Castrol Honda LCR | 0 | 51 |
| 18 | 36 | Joan Mir Honda HRC Castrol | 0 | 33 |
| 19 | 43 | Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 31 |
| 20 | 42 | Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 29 |
| 21 | 7 | Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 18 |
| 22 | 12 | Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 | 0 | 14 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 11 |
| 24 | 47 | Augusto Fernandez Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 6 |
| 25 | 44 | Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 | 0 | 5 |
| 26 | 15 | Somkiat Chantra Honda HRC Castrol | 0 | 3 |
| 27 | 30 | Takaaki Nakagami Honda HRC Castrol | 0 | 3 |
| 28 | 35 | Cal Crutchlow Castrol Honda LCR | 0 | 0 |
| 29 | 94 | Jonas Folger Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 |
| 30 | 32 | Lorenzo Savadori SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 0 |
| 31 | 51 | Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 |
| 32 | 41 | Aleix Espargaro Honda HRC Castrol | 0 | 0 |
Sumber: MotoGP.com
Klasemen resmi (PDF) →