Yamaha rilis skutik terbaru BW S125 versi 2020, walah teng prenthul cak !
Jelajahi Topik
Iwanbanaran.com – Cakkkkkk….akhirnya Yamaha mulai menjual skutik generasi terbarunya yakni BW S125 versi 2020. Sebuah skutik yang cukup populer karena kelincahan serta ability menerjang jalalanan rusak. Konsepnya seperti X-Ride namun BW S125 ini lebih terkenal secara global. Dilalah untuk versi terbaru ini sampeyan akan melihat bentuk headlamp yang dibuat membulat menonjol dari tebeng. Weleh…teng prenthul cak kesannya….
Model ini sebenarnya bukan baru. Namun inilah desain terupdate dari Yamaha BW S125. merupakan skutik berdesain gabungan off road, Yamaha mengatakan bahwa BW S125 adalah sebuah skuter yang memberikan rasa SUV pada mobil. Suspensi dibuat tinggi dengan stroke panjang sehingga anti “njedok”. So…walau ring yang diusung cukup mungil yakni 12inch, BW S125 tetaplah dipandang tangguh karena suspensi yang panjang…
Untuk memperkuat nyawa off road Yamaha juga menjejali karet atau rubber cover untuk melindungi outer tube. Konsep sendiri adalah New Crossover BW’S. Nah…untuk dapur pacu, BW S125 menggunakan mesin 125cc SOHC 4 katup air cooled yang mampu memuntahkan tenaga hingga 9.8PS@7500RPM dan torsi 9.9NM@6.000RPM. Asyiknya lagi tanki BBM cukup gede yakni 6.5 liter….
Last….BW S125 juga dibekali kompartemen penyimpanan hingga 29L. Desain dari versi 2020 memang nggak banyak perubahan karena Yamaha masih mempertahankan desain headlamp menonjol bak mata ikan lohan, teng prenthul cak. IWB sendiri lebih suka desain lawas yang memiliki karakter lampu terpisah bertumpuk secara vertikal. Yahh namanya wae selera pakde. Nah seperti apa sosok dari BW S125 versi 2020 ? intip detilnya dibawah ini…..piye, suka yang lama apa yang baru cak ? (iwb)
Desain paling update BW S125
Spesifikasi Crossover Yamaha BW S125 2020
| Approved model / Motor stamping model | 2BJ-SED9J / E31CE | |
|---|---|---|
| Overall length / width / height | 1,910mm / 765mm / 1,125mm | |
| Seat height | 780mm | |
| Axle distance | 1,305mm | |
| Minimum ground clearance | 145mm | |
| Vehicle weight | 119kg | |
| Fuel consumption rate * 1 | Ministry of Land, Infrastructure and Transport notification value Teichi fuel efficiency * 2 |
40.4km / L (60km / h) 2 passengers |
| WMTC mode value * 3 | 37.3km / L (Class 1) 1 passenger | |
| Motor type | Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve | |
| Cylinder number arrangement | Single cylinder | |
| Total displacement | 124cm?3 | |
| Inner diameter x stroke | 52.4mm ? 57.9mm | |
| Compression ratio | 10.0: 1 | |
| Maximum output | 7.2kW (9.8PS) / 7,500RPM | |
| Maximum torque | 9.9N ? m (1.0kgf ? m) / 6,000RPM | |
| Starting method | Self-type | |
| Lubrication method | Wet sump | |
| Engine oil capacity | 0.90L | |
| Fuel tank capacity | 6.5L (Lead-free regular gasoline designation) | |
| Intake / fuel system / fuel supply system | Fuel injection | |
| Ignition method | TCI (transistor type) | |
| Battery capacity / model | 12V, 6.5Ah (10HR) / GT7B-4 | |
| Primary reduction ratio / Secondary reduction ratio | 1.000 / 10.667 | |
| Clutch type | Dry, centrifugal, shoe | |
| Transmission / shift system | V-belt type continuously variable transmission / automatic | |
| Gear ratio | 2.500 to 0.768: stepless speed change | |
| Frame format | Underbone | |
| Caster / Trail | 27 ? 00 ?/ 95mm | |
| Tire size (front / rear) | 120 / 70-12 51L (tubeless) / 130 / 70-12 56L (tubeless) | |
| Braking device type (front / rear) | Hydraulic single disc brake / Hydraulic single disc brake | |
| Suspension method (front / rear) | Telescopic / unit swing | |
| Headlamp bulb type / Headlamp | Halogen bulb / 12V, 55W ? 2 | |
| Riding capacity | 2 orang | |










