Yamaha Indonesia resmi rilis new XSR155 diharga 36,2 jutaan..berikut spesifikasi lengkapnya !!
Jelajahi Topik
Iwanbanaran.com – Cakkkk…wiss klenger tenan server IWB gara-gara YIMM merilis 3 produk sekaligus. Dan setelah menunggu lama akhirnya gamblang sudah. Setelah Thailand meluncur akhirnya hari ini bersama dengan NEW WR155R dan New Nmax155 YIMM juga meluncurkan new XSR155. Dibanderol 36,2 jutaan, berikut spesifikasi lengkapnya !!
YIMM meluncurkan XSR155 untuk pasar Indonesia diangka 36,265 jutaan. Harga ini memang lebih murah dibanding Thailand. Walau jujur harapan kita motor ini bisa dijual lebih murah diangka 32 jutaan misalnya? karena banderol XSR155 setara dengan R15VVA yang notabene motorsport fairing. Tapi tetap, bagi kaum hobby banderol tersebut seharusnya tidak ada masalah..
Untuk spesifikasi mesin XSR155 versi INA tidak ada perbedaan dibanding Thailand khususnya dari spek engine. Mengusung engine 155cc SOHC 4 katup, XSR155 mampu memuntahkan tenaga hingga 19,3PS dengan torsi 14,7NM. Bobot sport retro ini berada diangka 134kg….lumayan enteng cak. Kapasitas BBM sekitar 10.4 liter dengan ukuran ban 110 depan dan 140 belakang. Nah…untuk menjawab rasa penasaran sampeyan monggo intip beberapa foto dan spek lengkap sang kuda besi. Piyeee cak…diboyong oraaaa ?
…(iwb)
SPECIFICATION
| DIMENSI (Dimension) | |
| P X L X T (Length x Width x Height) | 2007 x 804 x 1080 mm |
| JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1330 mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 170 mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 810 mm |
| BERAT ISI (Curb weight) | 134 kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 10,4 Liter |
| MESIN (Engine) | |
| TIPE MESIN (Engine type) | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4 valves, VVA |
| DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 58,0 x 58,7 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 11,6 : 1 |
| VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 155,09 cc |
| DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 14,2 KW / 10000 rpm |
| TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 14,7 Nm / 8500 rpm |
| SISTEM STARTER (Starting system) | Elektrik |
| KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total = 1,05L : Berkala = 0,85L : Ganti Filter Oli = 0,95L |
| Sistem Pelumasan (Lubrication system) | Basah |
| SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING (Clutch type) | Wet Type Multi-plate ; Assist&Slipper Clutch |
| TIPE TRANSMISI (Transmission type) | Manual |
| POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5-6 |
| RANGKA (Frame) | |
| TIPE KOPLING (Clutch type) | Deltabox |
| SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Telescopic Fork (Inverted) |
| SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Link Monoshock |
| BAN DEPAN (Front wheel) | 110/70-17M/C 54S |
| BAN BELAKANG (Rear wheel) | 140/70-17M/C 66S |
| REM DEPAN (Front brake) | Disc Brake |
| REM BELAKANG (Rear brake) | Disc Brake |
| KELISTRIKAN (Electrical) | |
| SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI/Transistor |
| TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V |
| TIPE BUSI (Spark plug type) | MR8E9 |








