Updated test Jerez (3PM) : Lorenzo didekati Pedrosa! —
Jelajahi Topik
Poin Penting
- Berbagai setingan terus dicoba untuk meningkatkan feeling.
- Posisi tidak bergeser kecuali Pedrosa yang kini berada pada posisi dua dibelakang Lorenzo dengan raihan best time mendekati rekan senegaranya tersebut….
Test masih berlangsung. Berbagai setingan terus dicoba untuk meningkatkan feeling. Posisi tidak bergeser kecuali Pedrosa yang kini berada pada posisi dua dibelakang Lorenzo dengan raihan best time mendekati rekan senegaranya tersebut….
Lorenzo masih menjadi pembalap terkencang. Sedang lainnya stagnan ditempat. Hanya simungil Pedrosa yang lompat hingga tembus?1m 39.157s dari sebelumnya?1m 39.951s sehingga menyingkirkan Stoner dari podium dua. Apakah posisi akan terjaga hingga akhir free practice?? kita tunggu saja bro sis. Last…silahkan intip update timesheet tes ?Jerez pada jam 3 sore dibawah. Semoga berguna….(iwb)
1. Jorge Lorenzo?ESP Yamaha Factory (YZR-M1) 1m 38.953s (Lap 18/39)
2. Dani Pedrosa?ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 39.157s (21/28)
3. Casey Stoner?AUS Repsol Honda (RC213V) 1m 39.285s (32/40)
4. Ben Spies?USA Yamaha Factory (YZR-M1) 1m 39.955s (29/37)
5. Alvaro Bautista?ESP San Carlo Honda Gresini (RC213V) 1m 40.028s (24/39)
6. Cal Crutchlow?GBR Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 40.044s (25/39)
7. Nicky Hayden?USA Ducati Team (GP12) 1m 40.281s (45/52)
8. Valentino Rossi?ITA Ducati Team (GP12) 1m 40.470s (26/34)
9. Hector Barbera?ESP Pramac Racing (GP12) 1m 40.558s (34/45)
10. Andrea Dovizioso?ITA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 40.597s(32/32)
11. Stefan Bradl?GER LCR Honda (RC213V) 1m 40.796s (28/40)
12. Karel Abraham?CZE Cardion AB Motoracing (GP12) 1m 40.907s (46/48)
13. Randy De Puniet FRA Power Electronics Aspar (ART)* 1m 41.158s (42/43)
14. Aleix Espargaro?ESP Power Electronics Aspar (ART)* 1m 41.645s (37/41)
15. Danilo Petrucci?ITA Came Iodaracing (Ioda-Aprilia)* 1m 42.014s (48/56)
16. Franco Battaini?ITA Ducati Test Rider (GP12) 1m 42.057s (50/52)
17. Colin Edwards?USA NGM Forward Racing (Suter-BMW)* 1m 42.073s (19/40)
18. Michele Pirro?ITA San Carlo Honda Gresini (FTR-Honda)* 1m 42.212s(19/31)
19. Mattia Pasini?ITA Speed Master (ART)* 1m 42.252s (26/44)
20. James Ellison?GBR PBM (ART)* 1m 42.437s (32/50)
21. Ivan Silva?ESP Avintia (FTR-Kawasaki)* 1m 42.844s (41/41)
22. Yonny Hernandez?COL Avintia (FTR-Kawasaki)* 1m 43.221s (33/33)
Tentang Penulis
Diskusi
Komentar
Memuat komentar…