MotoGP FP1 Aragon : Marquez melesat…Aspal Licin, Pecco kesulitan !!
Jelajahi Topik
Iwanbanaran.com – Cakkkk…keperkasaan Marc Marquez di Aragon langsung terlihat baru pada pembukaan Motogp FP1 Aragon. Di Aspal September kemarin dilaporkan kondisi aspal Aragon licin low grip. Dan ternyata pada kondisi ini Marc tetap melesat…sedang Pecco kesulitan luar biasa karena beberapa kali melebar hampir crash. Waduhhh….
Marc Marquez langsung melesat pada opening FP1 Aragon. Marc menorehkan waktu terbaik 1 menit 46.974 detik dan ini cukup membuatnya jadi tercepat. Lap time juga lumayan besar gapnya cak karena rider terbaik kedua yakni Alex Marquez lebih lambat +0.970 detik tanda kecepatan Marc pada kondisi aspal licin luar biasa. Lap time ini sebenarnya bukan yang terbaik karena all time record Marc Aragon 2024 adalah 1 menit 45.801 detik…
Sementara rider ketiga adalah Marco Bezzecchi yang menjadi tanda kuatnya Aprilia pada low traction termasuk Rins. Btw..Yamaha membawa 2 mesin baru termasuk swing arm carbon yang ditest oleh Raul Fernandez pada latihan Aragon ini. Sementara Pecco nampak kesulitan dan tidak mampu mengembangkan kecepatan karena less confidence bagian depan. Hhmm…kayaknya bakal amsyong cak Pecco…! (iwb)
| 2025 Aragon MotoGP, MotorLand – Free Practice (1) Results | ||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1’46.974s | 12/18 | 344k |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.970s | 19/19 | 341k |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.021s | 19/19 | 344k |
| 4 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.024s | 17/17 | 339k |
| 5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.103s | 15/17 | 342k |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.104s | 15/15 | 345k |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.319s | 13/17 | 341k |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.324s | 15/15 | 341k |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +1.345s | 19/19 | 341k |
| 10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.508s | 7/17 | 347k |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.514s | 16/18 | 343k |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.514s | 12/18 | 341k |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.526s | 17/20 | 346k |
| 14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.613s | 10/17 | 343k |
| 15 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.618s | 15/18 | 340k |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.679s | 15/15 | 343k |
| 17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.956s | 18/19 | 338k |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.189s | 12/16 | 345k |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.461s | 6/17 | 343k |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.497s | 16/17 | 337k |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +3.161s | 15/17 | 337k |
