Klasemen sementara Motogp 2017… — Honda kuasai poin konstruktor & rider
Jelajahi Topik
Poin Penting
- Kangbro…kemenangan Marc di Misano dan tidak hadirnya Rossi pada balapan Italia membuat posisi Honda menguasai?Klasemen sementara Motogp 2017.
- Ditambah Vinales terlempar dari podium pada seri 13 (Misano)….Honda sukses mengoleksi 249 angka atau unggul 5 poin dari Yamaha…
- Baik klasemen sementara rider serta Konstruktor.
Iwanbanaran.com – Kangbro…kemenangan Marc di Misano dan tidak hadirnya Rossi pada balapan Italia membuat posisi Honda menguasai?Klasemen sementara Motogp 2017. Baik klasemen sementara rider serta Konstruktor. Ditambah Vinales terlempar dari podium pada seri 13 (Misano)….Honda sukses mengoleksi 249 angka atau unggul 5 poin dari Yamaha…
Honda lewat Marc berhasil menjadi juara di Misano. Dengan kemenangannya tersebut, pembalap Spanyol ini sekarang kembali menguasai klasemen sementara rider dengan 199 poin. Sementara Dovi karena hanya bisa menempati posisi tiga harus merelakan posisinya kendati jumlah poin sama…
Vinales tetap menempati posisi tiga dengan 183 poin. Bedanya gap dari Marc kini makin menjauh yakni 16 poin. Melirik diposisi 4, karena tidak mendapatkan poin sama sekali, raihan angka Valentino Rossi kini didekati Dani Pedrosa dengan gap hanya 7 poin. Jika Vale 157…maka Dani 150….
Seirama dengan klasemen rider, untuk motogp konstruktor…..Honda berhasil leading dengan 249 angka. Dibelakangnya nempel Yamaha dengan 244 poin baru Ducati 232 poin. Suzuki karena Iannone sering dlosor….posisi menggantung keempat dengan mengoleksi 60 poin. Kebanyakan yang nyumbang Alex Rins cak….
Last….dari sodoran diatas bisa dipastikan Ducati mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sedang Yamaha….beda dengan tahun kemarin, tahun ini merek sedikit dirundung kesulitan ditambah Rossi cedera sehingga pada seri 13 posisi disalip Honda. Namun musim belum berakhir kangbro. Apapun bisa terjadi dan mari kita pantengin wae persaingan antara 3 pabrikan Honda vs Yamaha dan Ducati. Seru ki…susah diprediksi euy….(iwb)
| Position | Entrant | Points | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 249 | 249 |
| 2 | Yamaha | 244 | 244 |
| 3 | Ducati | 232 | 232 |
| 4 | Suzuki | 60 | 60 |
| 5 | Aprilia | 45 | 45 |
| 6 | KTM | 40 | 40 |
| Position | Entrant | Points | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MarquezRepsol Honda Team | 199 | 199 |
| 2 | Andrea DoviziosoDucati Team | 199 | 199 |
| 3 | Maverick VinalesMovistar Yamaha MotoGP | 183 | 183 |
| 4 | Valentino RossiMovistar Yamaha MotoGP | 157 | 157 |
| 5 | Dani PedrosaRepsol Honda Team | 150 | 150 |
| 6 | Johann ZarcoMonster Yamaha Tech 3 | 110 | 110 |
| 7 | Danilo PetrucciOCTO Pramac Racing | 95 | 95 |
| 8 | Cal CrutchlowLCR Honda | 92 | 92 |
| 9 | Jorge LorenzoDucati Team | 90 | 90 |
| 10 | Jonas FolgerMonster Yamaha Tech 3 | 84 | 84 |
| 11 | Alvaro BautistaPull&Bear Aspar Team | 62 | 62 |
| 12 | Scott ReddingOCTO Pramac Racing | 54 | 54 |
| 13 | Jack MillerEG 0,0 Marc VDS | 53 | 53 |
| 14 | Aleix EspargaroAprilia Racing Team Gresini | 43 | 43 |
| 15 | Loris BazReale Avintia Racing | 39 | 39 |
| 16 | Andrea IannoneTeam SUZUKI ECSTAR | 33 | 33 |
| 17 | Pol EspargaroRed Bull KTM Factory Racing | 31 | 31 |
| 18 | Karel AbrahamPull&Bear Aspar Team | 28 | 28 |
| 19 | Alex RinsTeam SUZUKI ECSTAR | 27 | 27 |
| 20 | Tito RabatEG 0,0 Marc VDS | 27 | 27 |
| 21 | Hector BarberaReale Avintia Racing | 23 | 23 |
| 22 | Michele PirroDucati Team | 18 | 18 |
| 23 | Bradley SmithRed Bull KTM Factory Racing | 14 | 14 |
| 24 | Mika KallioRed Bull KTM Factory Racing | 6 | 6 |
| 25 | Sam LowesAprilia Racing Team Gresini | 2 | 2 |
| 26 | Sylvain GuintoliTeam Suzuki ECSTAR | 1 | 1 |
Tentang Penulis