Jorge Lorenzo dlosor karena kampas rem hilang ? lhoooo
Jelajahi Topik
Poin Penting
- Pakdeeee….iki jian aneh kuadrat tenan kiii.
- Ada kejadian unik karena sekelas Motogp, ada masalah teknis yang lumayan fatal dialami Jorge Lorenzo.
- Doi mengaku terpaksa lompat dari motor karena tiba-tiba motor tidak bisa di rem.
Iwanbanaran.com – Pakdeeee….iki jian aneh kuadrat tenan kiii. Ada kejadian unik karena sekelas Motogp, ada masalah teknis yang lumayan fatal dialami Jorge Lorenzo. Doi mengaku terpaksa lompat dari motor karena tiba-tiba motor tidak bisa di rem. Dan ketika dicek….menurutnya kampas rem hilang satu. Lhooo koq isoooo…
Lorenzo sepertinya memang apes cak. Doi mengalami masalah teknis sehingga harus menyerah diatas gravel. Masalahnya, seperti dilansir Gpone….Lorenzo mengatakan kampas rem hilang satu dan inilah yang membuatnya nyaris celaka. Lorenzo dlosor pada kecepatan 180 km/jam. ” Masalah rem. Aku baru sadar tuas rem semakin dekat dan dekat ke grip gas ketika aku tarik….
” Lalu tekanan rem juga berkurang drastis. Jadi aku akhirnya alihkan porsi pengereman dibagian belakang serta mengerem beberapa meter lebih awal. Saat aku masuk tikungan 4 pertama masih baik-baik saja sebelum tiba-tiba rem tidak berfungsi sama sekali. Alhasil motor langsung kegravel dan menuju ke tembok dengan sangat kencang. Aku putuskan lompat dari motor pada kecepatan 180 km/jam. Untung tidak sampai 300 km/jam…
” Setelah motor dibawa kegarasi, mereka menemukan hanya ada satu kampas rem bukan dua. Aku coba cari tahu apakah kampas lepas di tikungan 4 saat aku jatuh. Namun tidak menemukannya. Jadi saat ini kami tidak bisa mengatakan dimana salahnya dan kenapa ini bisa terjadi. Aku percaya dengan Ducati untuk mencari tahu penyebabnya. Beruntung aku tidak cedera….” tutup Lorenzo…
Last….konfirmasi Lorenzo jelas membuat IWB garuk-garuk bathuk, opo iyo mekanik Ducati lupa pasang kampas rem. Sebuah kondisi yang sangat sulit dipercaya. Apapun itu, klaim dari Lorenzo menjadikan pelajaran buat Ducati agar lebih berhati-hati. Lha balap Motogp koq lali pasang kampas, jian tobat njaran tenan. Btw semua memang hanya berdasarkan penuturan Jorge bukan Ducati. Dengan kompetisi masuk level seperti sekarang sudah seharusnya semua dalam kondisi perfect. Kampas rem hilang di Motogp ? baru denger sekarang ki cak…(iwb)
| Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | 42’34.654 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | |
| 2 | Marc MARQUEZ | 42’34.681 | +0.027 / 0.027 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 3 | Valentino ROSSI | 42’35.451 | +0.797 / 0.770 | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | 42’37.535 | +2.881 / 2.084 | 35 | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda |
| 5 | Danilo PETRUCCI | 42’38.475 | +3.821 / 0.940 | 9 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati |
| 6 | Maverick VI?ALES | 42’38.542 | +3.888 / 0.067 | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 7 | Dani PEDROSA | 42’39.275 | +4.621 / 0.733 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 8 | Johann ZARCO | 42’41.766 | +7.112 / 2.491 | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 9 | Andrea IANNONE | 42’47.611 | +12.957 / 5.845 | 29 | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
| 10 | Jack MILLER | 42’49.248 | +14.594 / 1.637 | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati |
| 11 | Tito RABAT | 42’49.835 | +15.181 / 0.587 | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati |
| 12 | Franco MORBIDELLI | 42’50.928 | +16.274 / 1.093 | 21 | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda |
| 13 | Alvaro BAUTISTA | 42’54.442 | +19.788 / 3.514 | 19 | SPA | Angel Nieto Team | Ducati |
| 14 | Hafizh SYAHRIN | 42’54.953 | +20.299 / 0.511 | 55 | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 15 | Karel ABRAHAM | 42’57.941 | +23.287 / 2.988 | 17 | CZE | Angel Nieto Team | Ducati |
| 16 | Thomas LUTHI | 42’58.843 | +24.189 / 0.902 | 12 | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda |
| 17 | Takaaki NAKAGAMI | 42’59.208 | +24.554 / 0.365 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
| 18 | Bradley SMITH | 43’06.358 | +31.704 / 7.150 | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 19 | Aleix ESPARGARO | 43’09.366 | +34.712 / 3.008 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
| 20 | Scott REDDING | 43’12.295 | +37.641 / 2.929 | 45 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
| 21 | Xavier SIMEON | 43’21.36 | +46.706 / 9.065 | 10 | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati |
| -1 | Pol ESPARGARO | 29’18.942 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
| -1 | Alex RINS | 23’17.627 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
| -1 | Jorge LORENZO | 23’20.11 | 99 | SPA | Ducati Team | Ducati |
Tentang Penulis

Diskusi
Komentar
Memuat komentar…