IRS 250cc seri 1 2018 : Dominasi Honda CBR250RR tak terpatahkan !!
Jelajahi Topik
Iwanbanaran.com – Kangbrooo…..Honda CBR250RR tak terpatahkan di ajang kejurnas IRS kelas 250cc. Kehilangan Mario SA dan M Adenanta karena berlaga diajang ATC Qatar ternyata tidak membuat daya gempur CBR250RR mengendor. Ditangan pembalap Astra Motor Racing Team (ART), Kete menggagalkan pesta Rey Ratukore yang sebelumnya tampil cemerlang namun tidak mampu menahan ketajaman tim Honda…
Pertarungan kedua pembalap sudah berlangsung sejak awal. Yamaha yang mengandalkan Rey Ratukore fight habis-habisan. Rey sendiri adalah pembalap berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Terlihat tuning motor Yamaha R25 cukup baik dan memiliki pace yang kencang. Sementara Fitriansyah Kete yang membela tim Astra Racing Team (ART) juga menunjukkan keperkasaannya…
Keduanya saling salip dengan kecepatan yang nyaris seimbang. Tidak heran rider grup kedua tercecer hingga sekitar 2 detik. Namun harus diakui, Honda CBR250RR ditangan Kete memang sulit ditekuk. Dan setelah membalap selama 12 lap full, akhirnya Kete berhasil mengalahkan Rey.?Honda CBR250RR tak terpatahkan cak !!
Dibelakang mereka menyusul pembalap Honda CBR250RR lainnya (ART Kalbar) yakni Yossie Legisadewo yang berhak mendapat podium ke-3. Nempel keempat adalah Rheza Dhanica (AHRT), kelima Andi Gilang (AHRT) dan keenam Sudharmono (Honda). Hasil ini menunjukkan performa CBR250RR lebih merata secara performa….
Last…dari Hasil IRS 250cc seri 1 2018 menunjukkan kompetisi masih ketat antara Honda vs Yamaha. Sementara Kawasaki yang tahun ini riset mesin baru dengan menggunakan new Ninja 250 FI masih tercecer diposisi 13. Sepertinya mereka sedang mengumpulkan data untuk pengembangan pada race-race berikutnya. Terlampir hasil lengkap?Hasil IRS 250cc seri 1 2018. Alottttt…(iwb)
| 1 | 93 | FITRIANSAH KETE | 12 | 21:39.1 | ? | 01:46.0 | 12 |
| 2 | 222 | REYNALDO CHD RATUKORE | 12 | 21:39.1 | 0.066 | 01:46.0 | 12 |
| 3 | 185 | YOSSIE LEGI SADEWO | 12 | 21:40.8 | 1.7 | 01:45.6 | 11 |
| 4 | 123 | RHEZA DANICA AHRENS | 12 | 21:42.4 | 3.383 | 01:45.7 | 11 |
| 5 | 146 | ANDI FARID IZDIHAR | 12 | 21:44.4 | 5.39 | 01:46.2 | 11 |
| 6 | 54 | SUDARMONO | 12 | 21:45.4 | 6.349 | 01:46.1 | 12 |
| 7 | 11 | DICKY ERSA J | 12 | 21:46.1 | 7.09 | 01:46.8 | 11 |
| 8 | 5 | WILMAN HAMMAR | 12 | 21:47.5 | 8.476 | 01:46.0 | 12 |
| 9 | 179 | RICARD R.TAROREH | 12 | 21:47.6 | 8.587 | 01:45.6 | 12 |
| 10 | 57 | JANOEAR AHDETRIO SAPUTRA | 12 | 21:47.7 | 8.694 | 01:47.0 | 10 |
| 11 | 198 | AWHIN SANJAYA | 12 | 21:47.8 | 8.796 | 01:45.4 | 12 |
| 12 | 7 | TOMMY SALIM | 12 | 21:53.7 | 14.652 | 01:47.3 | 11 |
| 13 | 108 | AM FADLY | 12 | 22:00.2 | 21.109 | 01:47.4 | 7 |
| 14 | 86 | RAFID TOPAN | 12 | 22:04.4 | 25.341 | 01:49.0 | 7 |
| 15 | 63 | SIGIT PD | 12 | 22:08.1 | 28.999 | 01:47.0 | 11 |
| 16 | 96 | ANGGI SETIAWAN | 12 | 22:08.6 | 29.59 | 01:48.3 | 12 |
| 17 | 901 | M FAEROZI | 12 | 22:12.3 | 33.229 | 01:48.4 | 9 |
| 18 | 23 | GUPITA KRESNA W | 12 | 22:17.6 | 38.51 | 01:48.6 | 9 |
| 19 | 171 | REYNALDI PRADANA | 12 | 22:17.6 | 38.58 | 01:49.6 | 12 |
| 20 | 2 | BOY ARBI | 12 | 22:22.7 | 43.611 | 01:48.0 | 11 |
| 21 | 60 | WAHYU AJI TRILAKSANA | 12 | 22:22.8 | 43.797 | 01:48.5 | 12 |
| 22 | 128 | FEBRIANUS BALANK | 12 | 22:32.8 | 53.781 | 01:49.2 | 12 |
| 23 | 85 | M ERFIN FIRMANSYAH | 12 | 22:36.0 | 56.924 | 01:50.4 | 11 |
| 88 | M FEBRIANSYAH | 12 | 22:45.4 | 01:06.4 | 01:51.3 | 8 | |
| 25 | 9 | OCVAN IRFANA | 12 | 22:45.7 | 01:06.6 | 01:51.1 | 10 |
| 26 | 61 | FERLANDO HERDIAN | 11 | 20:51.7 | 1 Lap. | 01:50.4 | 10 |
| 27 | 38 | NICO JULIAN | 10 | 18:11.5 | 2 Lap. | 01:46.8 | 10 |
| 28 | 99 | DELLU AGUNG | 8 | 14:59.5 | 4 Lap. | 01:49.6 | 6 |
| 29 | 72 | IVAN ATMAJA | 7 | 13:35.9 | 5 Lap. | 01:48.3 | 5 |
| 30 | 199 | SYAHRUL AMIN | 7 | 13:38.6 | 5 Lap. | 01:52.5 | 5 |
| 31 | 82 | M IMAN MICKO ERYANDI | 7 | 15:25.0 | 5 Lap. | 01:55.4 | 2 |
| 32 | 19 | YAASIOIN GABRIEL SOMMA | 6 | 11:29.4 | 6 Lap. | 01:51.3 | 6 |
| 33 | 338 | WAWAN WELLO | 3 | 05:55.5 | 9 Lap. | 01:53.2 | 3 |
| 34 | 27 | RUSMAN FADHIL | 3 | 06:23.8 | 9 Lap. | 01:58.1 | 2 |
| 35 | 117 | ALVIAN HADIPUTRA | 0 | ? | ? |
