Garang !! Honda Rilis new CBR250RR Putih 2025….Power Makin ngacir ???
Jelajahi Topik
Iwanbanaran.com – Cakkk…kemarin Honda merilis generasi terbaru CBR250RR 2025. Sebuah generasi yang tampangnya semakin agresif karena kini Honda menawarkan triple color dengan basis warna putih. Berkode Honda 8BK-MC51…inilah sosok generasi dengan mesin berlabel MC51E terbaru. Power Makin ngacir ???
Kemarin Honda Jepang resmi merilis New CBR250RR berkode MC51E terbaru. Pada generasi terbaru ini cak Honda menawarkan sentuhan pada livery yang semakin garang dan agresif khususnya warna putihnya. Asli cak…auranya top tenan. Untuk putih Honda menawarkan campuran livery merah, biru dan hitam. Jadi sebenarnya bisa kita sebut livery RWB. Warna ini memberikan gradasi sehingga kesannya jadi seperti muncul warna ungu cak…
Yang mencolok warna ini memberikan kesan coretan merah dan biru dibagian area samping fairing dan tanki. Mereka menyebutnya sebagai “Pearl Glare White” yang memiliki citra tradisional seri CBR. Lalu warna kedua adalah “Grand Prix Red” yang menciptakan citra balap. Dan terakhir adalah “Matte Bullet Silver” yang menonjolkan kesan bertenaga dan gaya tajam…
Jadi memang secara umum gen anyar ini tidak berubah dari sisi desain. Hanya ada 2 poin yang membedakan dengan versi tanah air dimana versi Jepang lampu sein nempel dibagian atas karena regulasi safety dan mata kucing dibagian rem depan. Terus piye soal fitur dan engine ?
Kalau kita intip kode enginenya adalah MC51E…alias masih sama dengan sebelumnya. Engine yang luar biasa kuat untuk ukuran mesin 250cc 2 silinder. Mampu memuntahkan tenaga hingga 42PS dengan torsi 25Nm menjadi penegas raja 2 silinder 250. Sedang fiturnya juga mirip yakni QS (Quick Shifter) untuk tipe tertinggi, ASC, USB charger, ESS (Emergency stop Signal), TC On/Off, 3 riding mode dll…
Last….Honda Jepang menargetkan penjualan sebanyak 2000 unit/tahun dan menjual CBR250RR 2025 Matte silver dengan banderol 902.000 Yen atau setara 99.5 juta rupiah dan CBR250RR Pearl Glare White, Grand Prix Red diangka 940.500 Yen atau setara 103 jutaan rupiah. Ediann mules euy. Nahh…apakah New CBR250RR Terbaru warna putih ini akan masuk Indonesia ? sejauh ini memang masih belum ada indikasi kesana cak. Semoga saja…piye cak, ganteng oraa ??? (iwb)
Spesifikasi CBR250RR 2025 Jepang
| CBR250RR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama dan model Motor | Honda 8BK-MC51 | |||
| Panjang keseluruhan (mm) | 2.065 tahun | |||
| Lebar keseluruhan (mm) | 725 | |||
| Tinggi keseluruhan (mm) | 1.110 tahun | |||
| Jarak sumbu roda (mm) | 1.390 orang | |||
| Jarak bebas ke tanah minimum (mm) ★ | 148 | |||
| Tinggi kursi (mm) ★ | 790 | |||
| Berat kendaraan (kg) | 168 | |||
| Kapasitas penumpang (orang) | 2 | |||
| Tingkat konsumsi bahan bakar *1 (km/L) |
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata memberitahukan nilai: Nilai konsumsi bahan bakar kecepatan konstan *2 (km/jam) |
40.1 (60) (2 penumpang) | ||
| Nilai mode WMTC ★ (kelas) *3 | 27.4 (Kelas 3-2) (1 penumpang) | |||
| Radius putar minimum (m) | 2.9 | |||
| Tipe mesin | MC51E | |||
| Tipe Mesin | Mesin 2 silinder segaris DOHC 4 katup 4 tak berpendingin air | |||
| Perpindahan total ( cm3 ) | 249 | |||
| Diameter dalam x langkah (mm) | Ukuran 62,0×41,3 | |||
| Rasio kompresi ★ | 12.5 | |||
| Daya maksimum (kW [PS]/rpm) | 31[42]/13.500 | |||
| Torsi maksimum (N・m [kgf・m]/rpm) | 25%2,5%/10.750 | |||
| Jenis sistem pasokan bahan bakar | Tipe elektronik (Sistem injeksi bahan bakar yang dikontrol secara elektronik (PGM-FI)) | |||
| Metode memulai ★ | Swalayan | |||
| Jenis perangkat pengapian ★ | Pengapian baterai transistor penuh | |||
| Metode pelumasan ★ | Gabungan tipe bertekanan dan tipe percikan | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 14 | |||
| Tipe kopling ★ | Pegas koil multipelat basah | |||
| Jenis transmisi | Pengembalian 6 kecepatan mesh konstan | |||
| Rasio roda gigi | Gigi 1 | 3.272 | ||
| kecepatan ke 2 | 2.285 | |||
| kecepatan ke 3 | 1.772 | |||
| 4 kecepatan | 1.428 | |||
| 5 kecepatan | 1.208 | |||
| 6 kecepatan | 1.041 | |||
| Rasio reduksi (primer ★ /sekunder) | 2.781/3.000 | |||
| Sudut caster (derajat) ★ | 24° 30′ | |||
| Jumlah jejak (mm) ★ | 92 | |||
| ban | sebelum | 110/70R17M/C 54H | ||
| belakang | 140/70R17M/C 66H | |||
| Jenis Rem | sebelum | Cakram hidrolik | ||
| belakang | Cakram hidrolik | |||
| Metode suspensi | sebelum | Suspensi USD Showa SFF-BP | ||
| belakang | Monoshock (Prolink) | |||
| Frame | Teralis | |||




















