Free practice Valencia : Yamaha kuasai 1-2….KTM bisa jabanin Ducati
Jelajahi Topik
Poin Penting
- latihan bebas pertama Valencia menunjukkan bahwa Yamaha cukup tangguh pada sesi FP1.
- Awalnya Marc Marquez memang mendominasi pada 45 menit pertama.
- Doi sukses torehkan lap time 1 menit 32.308 detik….
Iwanbanaran.com – Kangbro….. latihan bebas pertama Valencia menunjukkan bahwa Yamaha cukup tangguh pada sesi FP1. Awalnya Marc Marquez memang mendominasi pada 45 menit pertama. Doi sukses torehkan lap time 1 menit 32.308 detik…. yang terus dipertajam hingga?1m31.841 detik. Namun pada akhirnya Jorge dan Rossi menggeser lap time Valencia sehingga membuat Yamaha kuasai tercepat 1-2…..
Sebenarnya Marc Marquez mendominasi hampir 45 menit pertama pada latihan bebas di Valencia Spanyol. Terus dipertajam hingga pada puncaknya mentok di angka 1 menit 31.442 detik. Lap time tersebut tidak tergoyahkan sampai pada penutupan sesi, kedua pembalap Yamaha Lorenzo mematahkan lap time tersebut dengan best time 1 menit 31.072 detik. Lap time terus dipertajam hingga 1 menit 31.045 detik….
Valentino Rossi juga berhasil memperbaiki waktu Dan membuntuti Lorenzo di posisi kedua. Rossi torehkan waktu terbaik 1 menit 31.432 detik alias lebih lambat +0.387 detik dari Lorenzo. Raihan waktu tersebut sudah cukup untuk mengalahkan Marc Marquez yang dipaksa melorot di posisi ketiga. Praktis pada penutupan sesi Yamaha menguasai posisi tercepat 1-2. Di belakang mereka…..Andrea Dovizioso (Ducati) menjadi pembalap tercepat dan keempat Pol Espargaro dari Yamaha Tech 3….
Yang menarik mzbro kali ini KTM sudah mulai ikut terjun langsung di Valencia melawan tim Motogp lain. Di tangan Mika kallio….performa KTM RC16 tidak terlalu mengecewakan khususnya dari lap time. Mungkin masih paling buncit. Tapi lap time RC16 mampu jabanin terlambat Ducati serta Yamaha lewat Loriz Bazz serta Bradley Smith dikisaran 1 menit 33 detik. Lumayan cak…sik awal ki. Untuk lebih lengkapnya sampean bisa intip hasil latihan bebas Valencia sesi pertama di bawah ini…..(iwb)
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ?Jorge Lorenzo |
Yamaha | 1’31.045 | |
| 2 | 46 | ?Valentino Rossi |
Yamaha | 1’31.432 | 0.387 |
| 3 | 93 | ?Marc Marquez |
Honda | 1’31.442 | 0.397 |
| 4 | 4 | ?Andrea Dovizioso |
Ducati | 1’31.532 | 0.487 |
| 5 | 44 | ?Pol Espargaro |
Yamaha | 1’31.785 | 0.740 |
| 6 | 25 | ?Maverick Vi?ales |
Suzuki | 1’31.926 | 0.881 |
| 7 | 41 | ?Aleix Espargaro |
Suzuki | 1’31.942 | 0.897 |
| 8 | 43 | ?Jack Miller |
Honda | 1’32.155 | 1.110 |
| 9 | 45 | ?Scott Redding |
Ducati | 1’32.212 | 1.167 |
| 10 | 29 | ?Andrea Iannone |
Ducati | 1’32.265 | 1.220 |
| 11 | 8 | ?Hector Barbera |
Ducati | 1’32.285 | 1.240 |
| 12 | 26 | ?Dani Pedrosa |
Honda | 1’32.453 | 1.408 |
| 13 | 9 | ?Danilo Petrucci |
Ducati | 1’32.479 | 1.434 |
| 14 | 35 | ?Cal Crutchlow |
Honda | 1’32.576 | 1.531 |
| 15 | 53 | ?Tito Rabat |
Honda | 1’32.637 | 1.592 |
| 16 | 6 | ?Stefan Bradl |
Aprilia | 1’32.845 | 1.800 |
| 17 | 19 | ?Alvaro Bautista |
Aprilia | 1’32.924 | 1.879 |
| 18 | 38 | ?Bradley Smith |
Yamaha | 1’33.056 | 2.011 |
| 19 | 68 | ?Yonny Hernandez |
Ducati | 1’33.161 | 2.116 |
| 20 | 50 | ?Eugene Laverty |
Ducati | 1’33.349 | 2.304 |
| 21 | 76 | ?Loris Baz |
Ducati | 1’33.506 | 2.461 |
| 22 | 36 | ?Mika Kallio |
KTM | 1’33 |
Tentang Penulis
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Diskusi
Komentar
Memuat komentar…