100 Skutik terlaris di Italia, siapa yang menjadi raja ??
Jelajahi Topik
Poin Penting
- ” Honda SH300…..” Iwanbanaran.com – Cakkkkk….selama ini market share Honda roda dua di tanah air begitu mendominasi.
- Cakkkkk….selama ini market share Honda roda dua di tanah air begitu mendominasi.
- Baik dari segmen matic, bebek ataupun sport..sapu bersih cak.
Iwanbanaran.com – Cakkkkk….selama ini market share Honda roda dua di tanah air begitu mendominasi. Baik dari segmen matic, bebek ataupun sport..sapu bersih cak. Kondisi ini seakan membuat kita terhipnotis, apakah sebegitu digdayanya Honda? atau jangan-jangan pabrikan ini hanya perkasa ditanah air sedang diluar negeri khususnya Eropa nggak ada apa-apanya ? dilalah rasa penasaran tersebut terjawab saat IWB mendapatkan data penjualan 100 skutik terlaris di Italia selama 8 bulan. Negara tempat Valentino Rossi lahir ini menyuguhkan secara gamblang siapa yang menjadi favorit konsumen Italia. Negara yang pastinya no fansboy. Penasaran siapa merk yang menjadi raja disana ? berikut rekap datanya…..
Beda dengan tanah air yang dikekepin dan tidak dishare kekhalayak, siapa menyangka produsen roda dua disana tidak pelit melakukannya. Terbukti data yang dishare Moto.it sangat lengkap bahkan hampir seluruh merk tertuang dengan jelas. Penjualan selama 8 bulan pertama 2019. Nah, untuk 100 skutik terlaris di Italia, ternyata negeri ini sama dengan tanah air dimana mereka nggak bisa lepas dari merk Honda. Tersodor dengan gamblang data penjualan 1 hingga 3 dikuasai Honda. Bahkan pabrikan lokalpun Piaggio tidak mampu berbuat banyak untuk melawan skutik Honda. Mengandalkan SH series…intip saja penjualan SH125…
Skutik entry level ini berhasil menjadi skutik terlaris dengan mengoleksi 8,459 unit penjualan. Kemudian untuk segmen diatasnya (150cc) kakaknya sendiri yang menguasai lewat SH 150. Skutik 150 cc ini berhasil mengantongi penjualan sebanyak 7,534 unit dan berhak mengisi posisi terlaris kedua. Tidak tanggung-tanggung dominasi SH Series juga hadir di kelas 300 cc yang dikuasai oleh SH 300 dengan 7.156 unit Penjualan. Baru di belakangnya Piaggio Beverly 300 ABS nongkrong di posisi empat serta Liberty 125 ABS mengisi posisi terlaris kelima dengan 5121 unit Penjualan….
Yang menarik sampeyan akan menemukan merk skutik Kymco yang ternyata mengungguli penjualan pabrikan Jepang Yamaha. Mengandalkan Kymco Agility 125 skutik ini sukses mengisi posisi terlaris keenam dengan 4,505 unit Penjualan. Baru di belakangnya Yamaha X-max 300 yang harus puas mengisi posisi tujuh dengan 4,064 unit. Yang cukup mengejutkan juga adalah performa dari penjualan Honda X-ADV 750. Moge yang memiliki dual clutch transmission dan harga yang cukup mahal ini ternyata sangat laris di Italia. Honda X-ADV terjual sebanyak 3,818 unit dan mengisi posisi terlaris ke 8…
Last… Itulah sekilas penjualan skutik terbaik Italia yang dikategorikan dari 1 hingga 100 diisi berbagai merk. Yang sangat menarik Kendati Yamaha Nmax 155 diklaim memiliki desain ala Eropa ternyata tidak banyak Bikers Italia yang menyukai motor ini. Terbukti dari data yang disodorkan Yamaha NMax 155 hanya terjual sebanyak 456 unit dan mengisi posisi 50 terlaris bahkan masih di bawah Yamaha Tricity 125. Weehh nggak nyangka euy. Nah… Seperti apa detail penjualan skutik dari masing-masing pabrikan? Intip saja detilnya di bawah ini. Hmmm…jebule tetap Honda cak yang mendominasi….ediannn euy ! 🙄 … (iwb)
Piaggio BEVERLY 300 ABS
Kymco Agility

100 Top sales skutik di Italia
| Pos. | Brand | Template | Total sales |
| 1 | HONDA ITALY | SH 125 | 8,459 |
| 2 | HONDA ITALY | SH 150 | 7,534 |
| 3 | HONDA ITALY | SH 300 | 7,156 |
| 4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 7,090 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 5,121 |
| 6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 4,505 |
| 7 | YAMAHA | XMAX 300 | 4,064 |
| 8 | HONDA | X-ADV 750 | 3,818 |
| 9 | HONDA | FORCE 300 | 3,685 |
| 10 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 3,376 |
| 11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 3,093 |
| 12 | YAMAHA | TMAX 500 | 2,638 |
| 13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 2,511 |
| 14 | PIAGGIO | VESPA SPRING 125 | 2,474 |
| 15 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 2,421 |
| 16 | SYM | SYMPHONY 125 S | 2,369 |
| 17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 2,219 |
| 18 | KYMCO | X-TOWN 300I | 1,925 |
| 19 | YAMAHA | XMAX 400 | 1,545 |
| 20 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1,520 |
| 21 | HONDA | SH MODE 125 | 1,496 |
| 22 | KYMCO | XCITING 400 S | 1,388 |
| 23 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 1,363 |
| 24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1,233 |
| 25 | YAMAHA | XENTER 125 | 1,089 |
| 26 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1,062 |
| 27 | HONDA ITALY | PCX 125 | 1,055 |
| 28 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 967 |
| 29 | HONDA | INTEGRA | 942 |
| 30 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 926 |
| 31 | BMW | C 400 X | 892 |
| 32 | HONDA ITALY | VISION 110 | 867 |
| 33 | PEUGEOT | TWEET 125 | 834 |
| 34 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 785 |
| 35 | ASKOLL | ES3 | 770 |
| 36 | YAMAHA | NMAX 125 | 735 |
| 37 | KYMCO | AK 550 | 716 |
| 38 | PAINTING | QOODER | 705 |
| 39 | YAMAHA | TRICITY 155 | 688 |
| 40 | BMW | C 400 GT | 655 |
| 41 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | 653 |
| 42 | PIAGGIO | VESPA SPRING 150 | 640 |
| 43 | YAMAHA | XMAX 125 | 582 |
| 44 | PIAGGIO | LIBERTY 125 CORPORATE | 569 |
| 45 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 519 |
| 46 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 513 |
| 47 | SYM | HD 300 | 511 |
| 48 | BMW | C 650 SPORT | 500 |
| 49 | YAMAHA | TRICITY 125 | 467 |
| 50 | YAMAHA | NMAX 155 | 446 |
| 51 | SYM | JET 14 125 CBS | 417 |
| 52 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 416 |
| 53 | KYMCO | LIKE 125 | 402 |
| 54 | KYMCO | PEOPLE S 300 | 378 |
| 55 | PIAGGIO | MP3 300 HPE | 368 |
| 56 | KYMCO | G-DINK 300I | 365 |
| 57 | PEUGEOT | TWEET 150 | 331 |
| 58 | PEUGEOT | BELVILLE 200 | 290 |
| 59 | PIAGGIO | MP3 350 LT | 278 |
| 60 | SYM | JOYRIDE 200 S | 278 |
| 61 | KAWASAKI | J300 | 270 |
| 62 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 270 |
| 63 | SUZUKI | AN650A BURGMAN | 269 |
| 64 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 267 |
| 65 | NIU | NGT | 253 |
| 66 | SUZUKI | UH200A BURGMAN | 248 |
| 67 | YAMAHA | On ELIGHT | 241 |
| 68 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | 228 |
| 69 | SYM | CRUISYM 300 | 227 |
| 70 | KEEWAY | LOGIK 125 | 205 |
| 71 | PAINTING | QV3 | 205 |
| 72 | HONDA | FORCE 125 ABS | 198 |
| 73 | OVER | B3 125 | 194 |
| 74 | SYM | JOYMAX Z | 180 |
| 75 | HONDA | SUPER CUB C125 | 167 |
| 76 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 160 |
| 77 | KYMCO | X-TOWN 125 | 154 |
| 78 | BMW | C 650 GT | 153 |
| 79 | KYMCO | LIKE 150 | 149 |
| 80 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 138 |
| 81 | SYM | FIDDLE III 125 | 130 |
| 82 | LAMBRETTA | V125 SPECIAL | 126 |
| 83 | SYM | MY 115 CBS | 125 |
| 84 | PEUGEOT | BELVILLE 125 | 120 |
| 85 | SYM | JET 14 200 | 118 |
| 86 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 111 |
| 87 | SYM | CROX 125 | 108 |
| 88 | KYMCO | XCITING 400I | 95 |
| 89 | SYM | FIDDLE III 200I | 95 |
| 90 | SYM | CITYCOM S.300I | 90 |
| 91 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 84 |
| ninety two | SYM | JOYRIDE 125 S | 82 |
| 93 | LAMBRETTA | V200 SPECIAL | 67 |
| 94 | KSR MOTO | CLASSIC 125 | 64 |
| 95 | PEUGEOT | METROPOLIS | 58 |
| 96 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 56 |
| 97 | KYMCO | PEOPLE ONE 150I | 54 |
| 98 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 53 |
| 99 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | 52 |
| 100 | SYM | MAXSYM 400 | 44 |
Tentang Penulis

Diskusi
Komentar
Memuat komentar…