iklan iwb

Iwanbanaran.com – Kangbroooo…. Persaingan di kelas superbike sepertinya tetap dikuasai oleh Kawasaki di Sirkuit Ceko Brno. Pasukan geng ijo mengkilap dan sulit dikalahkan pada sesi kualifikasi. Puncaknya Tom Sykes sukses sabet position disusul oleh Jonathan rea yang nempel di posisi kedua membuat Kawasaki menguasai start 1-2. Weeeehhhh…dominan tenan…

Persaingan untuk merebut pole position sebenarnya tidak mudah. Yamaha di tangan Michael Van Der mark yang pada race sebelumnya berhasil juara di donington Park di awal sesi kualifikasi langsung sukses menorehkan waktu terbaik 1 menit 59.189 detik. Lap time ini berhasil mengantarkan Michael Van Der mark pada puncak posisi sesi kualifikasi….

Tapi tidak butuh lama bagi Kawasaki untuk meruntuhkan lap time tersebut. Di tangan Jonathan Rea Kawasaki Ninja ZX10RR berhasil menorehkan waktu terbaik 1 menit 58.881 detik. Tidak hanya itu setelah lakukan beberapa kali putaran lap time kembali terkoreksi hingga tembus 1 menit 57.885 detik…

iklan iwb

Persaingan ternyata tidak usai sebab rekannya yakni Tom Sykes berhasil menggedor lap time Time Jonathan rea hingga sukses sukses mengungguli dengan waktu yang cukup yakni lebih cepat 0.198 detik dan secara meyakinkan berhasil menyabet pole position. Practice Kawasaki berhasil menyapu sesi kualifikasi dengan 1-2…

Sementara di posisi 3 Marco melandri dari Ducati… lalu Alex lowes posisi 4 serta Eugene Laverty di posisi lima. Dengan dominasi Ninja di Sirkuit brno Ceko sepertinya akan menarik bagi kita untuk melihat Bagaimana usaha Yamaha dan Ducati untuk menjegal dominasi genk ijo. Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi sirkuit brno Ceko…..(iwb)

Qualifying results:

Pos. # Rider Bike Time Gap km/h
1 66 united_kingdom?Tom Sykes Kawasaki 1’57.687 165.275
2 1 united_kingdom?Jonathan Rea Kawasaki 1’57.885 0.198 164.998
3 33 italy?Marco Melandri Ducati 1’57.899 0.212 164.978
4 22 united_kingdom?Alex Lowes Yamaha 1’58.172 0.485 164.597
5 50 ireland?Eugene Laverty Aprilia 1’58.187 0.500 164.576
6 60 netherlands?Michael van der Mark Yamaha 1’58.223 0.536 164.526
7 32 italy?Lorenzo Savadori Aprilia 1’58.300 0.613 164.419
8 76 france?Loris Baz BMW 1’58.389 0.702 164.295
9 7 united_kingdom?Chaz Davies Ducati 1’59.011 1.324 163.436
10 2 united_kingdom?Leon Camier Honda 1’59.041 1.354 163.395
11 21 italy??Michael Ruben Rinaldi Ducati 1’59.346 1.659 162.978
12 68 colombia?Yonny Hernandez Kawasaki 1’59.508 1.821 162.757
13 12 spain?Xavi Fores Ducati 1’59.854 2.167 162.287
14 40 spain?Roman Ramos Kawasaki 1’59.989 2.302 162.104
15 54 turkey?Toprak Razgatlioglu Kawasaki 2’00.107 2.420 161.945
16 36 argentina?Leandro Mercado Kawasaki 2’00.391 2.704 161.563
17 99 united_states?PJ Jacobsen Honda 2’00.437 2.750 161.501
18 81 spain?Jordi Torres MV Agusta 2’00.672 2.985 161.187
19 45 united_states?Jake Gagne Honda 2’00.845 3.158 160.956
20 37 czech_republic?Ondrej Jezek Yamaha

 

 

 

 

4 COMMENTS

    • Tumben juara wsbk ga pindah ke motogp, jonathan rea pilihan tepat buat suzuki.

Comments are closed.