---
title: "Sepang test hari 2 Final : Dani Pedrosa terdepan….Rossi digeser Bautista"
description: "Bro dan sis sekalian….kembali squad Honda membuat kejutan dipenutupan latihan Sepang hari kedua. Disaat Rossi tidak mampu memperbaiki torehan waktu, Dani dan Bautista nyodok menggeser Yamaha rider factory….."
publishedAt: "2014-02-27T11:22:49.000Z"
modifiedAt: "2014-02-27T11:22:49.000Z"
author: "Iwanbanaran"
category: "Otomotif"
url: "https://iwanbanaran.com/news/sepang-test-hari-2-final-dani-pedrosa-terdepan-rossi-digeser-bautista"
image: "https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/6b13107dc1094fcc.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F02%2Fwpid-pa1390012.jpg&w=1500"
---

# Sepang test hari 2 Final : Dani Pedrosa terdepan….Rossi digeser Bautista

[![banner-460x110 (3)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/02/banner-460x110-3.gif)](http://www.welovehonda.com/new-supra-x-125-fi) [![image](https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/6b13107dc1094fcc.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F02%2Fwpid-pa1390012.jpg&w=1500)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/02/wpid-pa1390012.jpg)

 Bro dan sis sekalian….kembali squad Honda membuat kejutan dipenutupan latihan Sepang hari kedua. Disaat Rossi tidak mampu memperbaiki torehan waktu, Dani dan Bautista nyodok menggeser Yamaha rider factory…..

[![460x110rev(1)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/02/460x110rev1.gif)](http://www.welovehonda.com/product-knowledge/ahm-oil)[![uk460x110](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/02/uk460x110.gif)](http://www.yamaha-motor.co.id/gt125/)

Praktis hanya Aleix yang mampu memisahkan duo Honda. Jika tidak…..Honda akan menutup free practice hari kedua Sepang diposisi satu-dua. Sepertinya motor RC213V tidak terpengaruh oleh ban Bridgestone versi 2014. Ketajaman mereka terlihat setelah suhu trek sedikit dingin. Herannya…..kondisi tersebut tidak bisa digunakan dengan baik oleh Yamaha factory. Rossi malah melorot diposisi ke 4. Sedang lorenzo tidak kalah buruk. Dari posisi 8….diakhir latihan doi tergeser keposisi 9 dibelakang Call Cruthlow serta Pol Espargaro. Weleh…

 Last….latihan akan dilanjutkan besuk Jumat sebagai hari terakhir FP Sepang. Nah…apakah Yamaha factory masih akan kedodoran?. Kita tunggu saja mzbro…..(iwb)

***Hasil FP Sepang hari kedua final : **

1.	 Dani Pedrosa	 ESP	Repsol Honda Team (RC213V)	 2m	0.039s	 (Lap 55/57)

2.	 Aleix Espargaro	 ESP	NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1)	 2m	0.320s	|	+0.281s (39/41)

3.	 Alvaro Bautista	 ESP	Go&Fun Honda Gresini (RC213V)	 2m	0.500s	|	+0.461s	(52/55)

4.	 Valentino Rossi	 ITA	Yamaha Factory Racing (YZR-M1)	 2m	0.605s	|	+0.566s	(9 /60)

5.	 Andrea Dovizioso	 ITA	Ducati Team (Desmosedici)	 2m	0.787s	|	+0.748s	(8 /48)

6.	 Stefan Bradl	 GER	LCR Honda MotoGP (RC213V)	 2m	0.902s	|	+0.863s	(24/30)

7.	 Cal Crutchlow	 GBR	Ducati Team (Desmosedici)	 2m	0.952s	|	+0.913s	(12/52)

8.	 Pol Espargaro	 ESP	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)	 2m	1.027s	|	+0.988s	(12/47)

9.	 Jorge Lorenzo	 ESP	Yamaha Factory Racing (YZR-M1)	 2m	1.049s	|	+1.010s	(30/30)

10.	 Bradley Smith	 GBR	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)	 2m	1.098s	|	+1.059s	(57/60)

11.	 Andrea Iannone	 ITA	Pramac Racing (Desmosedici)	 2m	1.173s	|	+1.134s	(23/49)

12.	 Yonny Hernandez	 COL	Pramac Racing (Desmosedici)	 2m	1.658s	|	+1.619s	(7 /50)

13.	 Colin Edwards	 USA	NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1)	 2m	1.996s	|	+1.957s (25/45)

14.	 Nicky Hayden	 USA	Drive M7 Aspar (RCV1000R)	 2m	2.088s	|	+2.049s	(55/59)

15.	 Randy de Puniet	 FRA	Suzuki Test Rider (XRH-1)	 2m	2.139s	|	+2.100s	(59/39)

16.	 Hector Barbera	 ESP	Avintia Blusens (FTR-Kawasaki)	 2m	2.149s	|	+2.110s	(43/45)

17.	 Scott Redding	 GBR	Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)	 2m	2.652s	|	+2.613s (38/24)

18.	 Hiroshi Aoyama	 JPN	Drive M7 Aspar (RCV1000R)	 2m	2.786s	|	+2.747s	(70/72)

19.	 Michele Pirro	 ITA	Ducati Test Rider (Desmosedici)	 2m	2.799s	|	+2.760s	(25/22)

20.	 Katsuyuki Nakasuga	 JPN	Yamaha Test Rider (YZR-M1)	 2m	2.802s	|	+2.763s (47/48)

21.	 Mike di Meglio	 FRA	Avintia Blusens (FTR-Kawasaki)	 2m	3.946s	|	+3.907s	(50/51)

22.	 Karel Abraham	 CZE	Cardion AB Motoracing (RCV1000R)	 2m	5.198s	|	+5.159s	(4 /25)

23.	 Nobuatsu Aoki	 JPN	Suzuki Test Rider (XRH-1)	 2m	7.462s	|	+7.423s	(19/20)*
