---
title: "Motogp warm up Mugello : Marquez terkencang… — Ducati top speed paling tinggi"
description: "Bro dan sis sekalian….sesi pemanasan telah usai. Marquez masih menjadi rider terkencang disusul Lorenzo diposisi kedua. Sedang Rossi nampaknya masih kebingungan….keluar masuk pit mencari setingan yang tepat. Doi dilaporkan baru melakukan flying 3 menit sebelum warm usai….."
publishedAt: "2014-06-01T08:48:58.000Z"
modifiedAt: "2014-06-01T08:51:36.000Z"
author: "Iwanbanaran"
category: "Otomotif"
url: "https://iwanbanaran.com/news/motogp-warm-up-mugello-marquez-terkencang-ducati-top-speed-paling-tinggi"
image: "https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/5abf6447e926a151.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F06%2Fwpid-pa1525916.jpg&w=1500"
---

# Motogp warm up Mugello : Marquez terkencang… — Ducati top speed paling tinggi

![unnamed](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/unnamed.gif)[![460x110_ok](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/460x110_ok.gif)](http://www.welovehonda.com/product-knowledge) [![image](https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/5abf6447e926a151.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F06%2Fwpid-pa1525916.jpg&w=1500)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/06/wpid-pa1525916.jpg)

 Bro dan sis sekalian….sesi pemanasan telah usai. Marquez masih menjadi rider terkencang disusul Lorenzo diposisi kedua. Sedang Rossi nampaknya masih kebingungan….keluar masuk pit mencari setingan yang tepat. Doi dilaporkan baru melakukan flying 3 menit sebelum warm usai…..

[![440x110(1)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/440x11011.gif)](http://www.yamaha-motor.co.id/r25/)

Marquez dijagokan memenangi balap Mugello. Menorehkan waktu 1m 47.740detik……doi lebih kencang dibandingkan free practice kemarin. Bahkan Dani pun tidak mampu mendekati dan kudu puas menempati posisi keempat. Sementara Lorenzo sudah semakin tajam dengan posisi dua. Sejak hari kedua latihan, Lorenzo terus membaik. Terbukti torehan waktu cukup konsisten dikisaran 1.47-1.48detik. Yang menarik….Ducati mzbro….

 Selalu nyodok 3 besar, mesin Desmo jebule galak juga. Lewat Iannone, tunggangannya menorehkan top speed terkencang dengan 346km/jam. Top speed tersebut mengalahkan Honda ataupun Yamaha. Yup, bermain dikandang sendiri….Ducati sepertinya ingin tebarkan ancaman. Berikut hasil lengkap warm up Mugello Italia. Race resmi akan dilansungkan jam 6 waktu nanti. Kita tunggu saja brosis….*(iwb)*

***Hasil warm up Mugello***

1.	 Marc Marquez	 ESP	Repsol Honda Team (RC213V)	 1m	47.740s	 [Lap 6/10]	340km/h (Top Speed)

2.	 Jorge Lorenzo	 ESP	Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)	 1m	47.863s	 +0.123s [11/11]	339km/h

3.	 Andrea Iannone	 ITA	Pramac Racing (Desmosedici)	 1m	47.881s	 +0.141s	[6/10] 346km/h

4.	 Dani Pedrosa	 ESP	Repsol Honda Team (RC213V)	 1m	48.069s	 +0.329s	[10/11] 341km/h

5.	 Andrea Dovizioso	 ITA	Ducati Team (Desmosedici)	 1m	48.169s	 +0.429s	[11/11] 345km/h

6.	 Pol Espargaro	 ESP	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*	 1m	48.355s	 +0.615s	[10/11] 343km/h

7.	 Bradley Smith	 GBR	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)	 1m	48.440s	 +0.700s	[9/11] 342km/h

8.	 Valentino Rossi	 ITA	Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)	 1m	48.457s	 +0.717s	[8/8] 338km/h

9.	 Cal Crutchlow	 GBR	Ducati Team (Desmosedici)	 1m	48.458s	 +0.718s	[9/11]	344km/h

10.	 Stefan Bradl	 GER	LCR Honda MotoGP (RC213V)	 1m	48.586s	 +0.846s	[6/6] 339km/h

11.	 Alvaro Bautista	 ESP	Go&Fun Honda Gresini (RC213V)	 1m	49.091s	 +1.351s	[10/11] 339km/h

12.	 Aleix Espargaro	 ESP	NGM Forward Racing (Forward Yamaha)	 1m	49.114s	 +1.374s [7/7]	337km/h

13.	 Michele Pirro	 ITA	Ducati Team (Desmosedici)	 1m	49.225s	 +1.485s	[3/10]	343km/h

14.	 Scott Redding	 GBR	Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)*	 1m	49.302s	 +1.562s [10/10]	326km/h

15.	 Yonny Hernandez	 COL	Pramac Racing (Desmosedici)	 1m	49.645s	 +1.905s	[10/11] 343km/h

16.	 Karel Abraham	 CZE	Cardion AB Motoracing (RCV1000R)	 1m	49.682s	 +1.942s	[7/9] 328km/h

17.	 Colin Edwards	 USA	NGM Forward Racing (Forward Yamaha)	 1m	49.688s	 +1.948s [10/10]	330km/h

18.	 Hiroshi Aoyama	 JPN	Drive M7 Aspar (RCV1000R)	 1m	49.748s	 +2.008s	[5/11] 330km/h

19.	 Hector Barbera	 ESP	Avintia Racing (Avintia)	 1m	50.498s	 +2.758s	[6/10]	325km/h

20.	 Mike Di Meglio	 FRA	Avintia Racing (Avintia)*	 1m	50.709s	 +2.969s	[7/9]	328km/h

21.	 Broc Parkes	 AUS	Paul Bird Motorsport (PBM-ART)*	 1m	50.940s	 +3.200s	[9/10] 325km/h

22.	 Michael Laverty	 GBR	Paul Bird Motorsport (PBM-ART)	 1m	51.144s	 +3.404s	[8/11] 325km/h

23.	 Michel Fabrizio	 ITA	IodaRacing Project (ART)	 1m	53.202s	 +5.462s	[5/9]	320km/h
