---
title: "Motogp FP3 Assen : Rossi tercepat dilintasan basah… —"
description: "Bro dan sis sekalian…Assen hari ini diguyur hujan namun tidak cukup basah untuk menggunakan wet tire. Rossi menjadi yang tercepat ungguli Bautista serta Dovi. Sayang….hasil tidak maksimal karena tidak seluruh pembalap top turun latihan…."
publishedAt: "2014-06-27T09:26:07.000Z"
modifiedAt: "2014-06-27T09:37:20.000Z"
author: "Iwanbanaran"
category: "Otomotif"
url: "https://iwanbanaran.com/news/motogp-fp3-rossi-tercepat-dilintasan-basah"
image: "https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/894451e4fcc89c5f.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F06%2Fwpid-img_32239390370598.jpeg&w=1500"
---

# Motogp FP3 Assen : Rossi tercepat dilintasan basah… —

[![460x110 (1)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/06/460x110-1.gif)](http://welovehonda.com/hondasoccerfiesta/)[![460x110_rev](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/06/460x110_rev.gif)](http://www.welovehonda.com/product-knowledge/ahm-oil) [![image](https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/894451e4fcc89c5f.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F06%2Fwpid-img_32239390370598.jpeg&w=1500)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/06/wpid-img_32239390370598.jpeg)

 Bro dan sis sekalian…Assen hari ini diguyur hujan namun tidak cukup basah untuk menggunakan wet tire. Rossi menjadi yang tercepat ungguli Bautista serta Dovi. Sayang….hasil tidak maksimal karena tidak seluruh pembalap top  turun latihan….

[![440x110(1)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/440x11011.gif)](http://www.yamaha-motor.co.id/r25/)

Waktu terbaik Rossi adalah 1m 34.650detik. Raihan ini membuatnya unggul dibanding Bautista yang lebih lambat 0.262detik. Sayang hujan ringan memaksa mayoritas rider enggan turun. Tercatat Marc, Dani dan Lorenzo tidak melakukan flying lap. Jadi judule….hasil FP3 ini kurang afdol mzbro. Kita tunggu saja FP4 nanti malam. Semoga nggak hujan nih…..(iwb)

**Hasil Free Practice 3 Assen : **

1.	 Valentino Rossi	 ITA	Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)	 1m	34.650s	 [Lap 11/11] 304km/h (Top Speed)

2.	 Alvaro Bautista	 ESP	Go&Fun Honda Gresini (RC213V)	 1m	34.912s	 +0.262s	[12/12] 306km/h

3.	 Andrea Dovizioso	 ITA	Ducati Team (Desmosedici)	 1m	35.213s	 +0.563s	[6/6] 306km/h

4.	 Stefan Bradl	 GER	LCR Honda MotoGP (RC213V)	 1m	35.532s	 +0.882s	[5/5]	305km/h

5.	 Bradley Smith	 GBR	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)	 1m	35.715s	 +1.065s	[6/6] 305km/h

6.	 Karel Abraham	 CZE	Cardion AB Motoracing (RCV1000R)	 1m	36.670s	 +2.020s	[7/8] 293km/h

7.	 Nicky Hayden	 USA	Drive M7 Aspar (RCV1000R)	 1m	36.957s	 +2.307s	[9/9]	290km/h

8.	 Scott Redding	 GBR	Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)*	 1m	37.251s	 +2.601s [10/10]	290km/h

9.	 Yonny Hernandez	 COL	Pramac Racing (Desmosedici)	 1m	37.330s	 +2.680s	[10/11] 299km/h

10.	 Cal Crutchlow	 GBR	Ducati Team (Desmosedici)	 1m	37.754s	 +3.104s	[6/6]	305km/h

11.	 Mike Di Meglio	 FRA	Avintia Racing (Avintia)*	 1m	38.130s	 +3.480s	[7/7]	289km/h

12.	 Broc Parkes	 AUS	Paul Bird Motorsport (PBM-ART)*	 1m	38.365s	 +3.715s	[7/7] 288km/h

13.	 Hiroshi Aoyama	 JPN	Drive M7 Aspar (RCV1000R)	 1m	38.786s	 +4.136s	[8/8] 293km/h

14.	 Hector Barbera	 ESP	Avintia Racing (Avintia)	 1m	39.404s	 +4.754s	[11/12]	290km/h

15.	 Andrea Iannone	 ITA	Pramac Racing (Desmosedici)	 1m	39.820s	 +5.170s	[6/6] 291km/h

16.	 Michael Laverty	 GBR	Paul Bird Motorsport (PBM-ART)	 1m	40.897s	 +6.247s	[6/6] 290km/h

17.	 Colin Edwards	 USA	NGM Forward Racing (Forward Yamaha)	 1m	49.292s	 +14.642s [8/9]	285km/h

18.	 Aleix Espargaro	 ESP	NGM Forward Racing (Forward Yamaha)	 1m	52.577s +17.927s	[3/5]	269km/h

19.	 Pol Espargaro	 ESP	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*	 1m	54.425s	 +19.775s	[5/5] 305km/h
