---
title: "Motogp FP3 Mugello : Duo Honda tercepat….Rossi keenam"
description: "Bro dan sis sekalian….latihan bebas hari kedua menunjukkan dominasi duo Honda. Yang mengejutkan Dani Pedrosa. Sempat terlempar dari lima besar…..hari ini doi nyodok diposisi pertama menggeser Marquez ditempat kedua….."
publishedAt: "2014-05-31T09:08:51.000Z"
modifiedAt: "2014-05-31T09:10:46.000Z"
author: "Iwanbanaran"
category: "Otomotif"
url: "https://iwanbanaran.com/news/motogp-fp3-mugello-duo-honda-tercepat-rossi-keenam"
image: "https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/1ce8eba0eddf235a.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F05%2Fwpid-pa1428074.jpg&w=1500"
---

# Motogp FP3 Mugello : Duo Honda tercepat….Rossi keenam

[![unnamed](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/unnamed.gif)](http://www.welovehonda.com/CBR250R/)[![460x110_ok](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/460x110_ok.gif)](http://www.welovehonda.com/product-knowledge) [![image](https://iwanbanaran.com/api/proxy/image/1ce8eba0eddf235a.webp?url=https%3A%2F%2Fcdn.iwanbanaran.com%2F2014%2F05%2Fwpid-pa1428074.jpg&w=1500)](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/wpid-pa1428074.jpg)

 Bro dan sis sekalian….latihan bebas hari kedua menunjukkan dominasi duo Honda. Yang mengejutkan Dani Pedrosa. Sempat terlempar dari lima besar…..hari ini doi nyodok diposisi pertama menggeser Marquez ditempat kedua…..

[![440x110](https://cdn.iwanbanaran.com/2014/05/440x1101.gif)](http://www.yamaha-motor.co.id/r25/)

Dani menorehkan waktu 1m 47.744detik. Menembus tembok 1m 48detik….tidak satupun rider sanggup mendekati torehan waktu Pedrosa hingga latihan pertama usai. Hanya Marquez yang paling mendekati dengan 1m 48.015detik atau lebih lambat +0.261detik. Praktis diFP3 duo Repsol mengakhiri dengan gemilang. Hasil mereka bertolak belakanh dari kompetitor…..

 Mendapatkan tekanan Ducati lewat Dovi..Lorenzo menempati posisi 4 disusul Smith ke5. Valentino Rossi yang kemarin cukup menjanjikan terlihat kesusahan dan hanya mampu nongkrong diposisi 6. The Doctor tidak banyak berkembang dan sedikit lebih cepat sekitar 0.150 detik dibanding torehan dihari pertama. Padahal rider lain…Pedrosa contohnya sukses memperbaiki hingga 1,5 detik. Btw….Nicky Hayden dipastikan tidak akan mengikuti balap Mugello akibat cedera. Free practice kedua akan dilanjutkan jam 6 sore ini. Berikut detil posisi ranking FP3 Mugello 2014…..(iwb)

**FP3 Mugello 2014 : **

1.	 Dani Pedrosa	 ESP	Repsol Honda Team (RC213V)	 1m	47.754s	 [Lap 16/18]	340km/h (Top Speed)

2.	 Marc Marquez	 ESP	Repsol Honda Team (RC213V)	 1m	48.015s	 +0.261s	[17/19] 340km/h

3.	 Andrea Dovizioso	 ITA	Ducati Team (Desmosedici)	 1m	48.017s	 +0.263s	[13/15] 344km/h

4.	 Jorge Lorenzo	 ESP	Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)	 1m	48.028s	 +0.274s [19/19]	338km/h

5.	 Bradley Smith	 GBR	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)	 1m	48.142s	 +0.388s	[18/18] 341km/h

6.	 Valentino Rossi	 ITA	Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)	 1m	48.155s	 +0.401s [17/20]	339km/h

7.	 Cal Crutchlow	 GBR	Ducati Team (Desmosedici)	 1m	48.275s	 +0.521s	[16/17] 345km/h

8.	 Pol Espargaro	 ESP	Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*	 1m	48.373s	 +0.619s	[16/18] 341km/h

9.	 Stefan Bradl	 GER	LCR Honda MotoGP (RC213V)	 1m	48.416s	 +0.662s	[15/18] 342km/h

10.	 Andrea Iannone	 ITA	Pramac Racing (Desmosedici)	 1m	48.435s	 +0.681s	[4/18] 350km/h

11.	 Aleix Espargaro	 ESP	NGM Forward Racing (Forward Yamaha)	 1m	48.496s	 +0.742s [14/15]	329km/h

12.	 Alvaro Bautista	 ESP	Go&Fun Honda Gresini (RC213V)	 1m	48.639s	 +0.885s	[9/18] 344km/h

13.	 Michele Pirro	 ITA	Ducati Test Rider (Desmosedici)	 1m	48.993s	 +1.239s	[13/17] 344km/h

14.	 Scott Redding	 GBR	Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)*	 1m	49.299s	 +1.545s [12/15]	325km/h

15.	 Yonny Hernandez	 COL	Pramac Racing (Desmosedici)	 1m	49.639s	 +1.885s	[12/17] 337km/h

16.	 Karel Abraham	 CZE	Cardion AB Motoracing (RCV1000R)	 1m	49.711s	 +1.957s [14/16]	328km/h

17.	 Colin Edwards	 USA	NGM Forward Racing (Forward Yamaha)	 1m	49.928s	 +2.174s [15/17]	332km/h

18.	 Hiroshi Aoyama	 JPN	Drive M7 Aspar (RCV1000R)	 1m	50.430s	 +2.676s	[4/18] 327km/h

19.	 Hector Barbera	 ESP	Avintia Racing (Avintia)	 1m	50.757s	 +3.003s	[16/16]	324km/h

20.	 Mike Di Meglio	 FRA	Avintia Racing (Avintia)*	 1m	51.542s	 +3.788s	[3/14]	324km/h

21.	 Michael Laverty	 GBR	Paul Bird Motorsport (PBM-ART)	 1m	51.674s	 +3.920s	[17/17] 321km/h

22.	 Broc Parkes	 AUS	Paul Bird Motorsport (PBM-ART)*	 1m	52.422s	 +4.668s	[4/14] 312km/h

23.	 Michel Fabrizio	 ITA	IodaRacing Project (ART)	 1m	54.667s	 +6.913s	[15/16] 317km/h
