Iwanbanaran.com – Cakkk…seperti dugaan kita Marc melesat di Motegi setelah sempet lambat pada FP1. Kalah dari Binder hanya 0,033 detik Marc Marquez mengungguli Martin dan Pecco…

Berusaha mengejar waktu yang hilang setelah sesi pagi yang basah, para pembalap dan tim memasuki sesi sore pada kondisi dry.  Juara bertahan Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat dengan used tire di depan Martin, Maverick Vinales, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, dan Marc Marquez sebelum time attacking dimulai…

Dan pada akhirnya Marc melesat sebelum dikalahkan Binder dengan waktu yang sangat tipis yakni 0.033 detik. Sementara Martin nangkring diposisi ke3 dan Acosta ke 4.Yang mengejutkan Pecco cak sebab pembalap yang sekarang berjuang mempertahankan titel juara dunia tsb pada penutupan hari Jumat ini menjadi pembalap terkencang ke 7…

iklan iwb

Btw tidak seperti di Mandalika para pasukan Jepang terseok-seok di Motegi. Nakagami masih menjadi rider terkencang pabrikan Jepang pada FP Jumat ini. Berikut hasil lengkap penutupan FP Friday Jepang….(iwb)

2024 Japanese MotoGP, Motegi – Practice Results

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1’43.436s 20/22 314k
2 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.033s 21/21 309k
3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.132s 21/24 311k
4 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.147s 22/22 315k
5 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.169s 17/19 312k
6 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.284s 21/22 311k
7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.318s 17/20 316k
8 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.597s 22/22 312k
9 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.646s 20/20 310k
10 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.773s 25/25 311k
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.803s 17/20 310k
12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.822s 23/25 309k
13 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.890s 22/22 310k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.965s 22/24 307k
15 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +1.034s 18/18 313k
16 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.234s 16/20 309k
17 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.249s 16/18 311k
18 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.258s 12/17 312k
19 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.433s 15/17 310k
20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.514s 21/21 309k
21 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.682s 23/23 309k
22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) +2.427s 19/19 309k
23 Remy Gardner AUS Monster Yamaha (YZR-M1) +3.280s 22/22 308k

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here