Iwanbanaran.com – Cakkk….akhirnya the baby Alien is Back. Setelah menguasai hampir semua sesi pada praktis pertama hingga kualifikasi, Marc mengukuhkan dominasinya dengan menjadi penguasa di Aragon. Melejit sejak start secara meyakinkan Marc menyingkirkan Martin, Acosta dan Pecco…..
Diawal Marc sudah langsung melebarkan gap dari Martin yang start diposisi kedua. Jorge Martin mengakui sempat berusaha mengejar Marc namun semua mustahil karena dia terlalu kencang. Dari gap 0,8 detik…terakhir masuk garis finish melebar hingga 3,6 detik…
” Aku sudah berusaha keras untuk mencoba mengejar Marc, tapi mustahil sebab dia terlalu kencang. Namun aku pede besok akan tampil lebih baik dan kami akan fight back besok…”seru Martin
Sementara Marc mengaku senang dengan kemenangan Aragon sebab dari awal hingga sprint, dia merasakan super good dengan feeling dan motornya…
” Akhirnya aku bisa meraih kemenangan dan ini aku rasakan sejak awal. Aku merasa sangat bagus, feelingku luar biasa. Namun tentu saja race dan latihan bebas berbeda. Sebab saat race kalian mudah melakukan kesalahan. Diatas semua yang terpenting adalah besok..terima masih buat timmu yang melakukan pekerjaan dengan luar biasa…” tutup Marc…
Selain Marc dan Martin, Hasil luar biasa juga ditunjukkan Pedroa Acosta. Pedro Mampu finis di posisi ketiga dibelakang Jorge Martin. Hasil terpuruk ditunjukkan Pecco yang bahkan disalip oleh Fabio. Pecco sepertinya ada masalah dengan bannya. Berikut hasil lengkap Motogp Aragon sprint 2024. Yess Marc is Back cakk….seruuuu kiii (iwb)
2024 Aragon MotoGP – Sprint Race Results | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 19m 50.034s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +2.961s |
3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +6.694s |
4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +9.950s |
5 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +11.749s |
6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +14.144s |
7 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +14.291s |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18.836s |
9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +20.298s |
10 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +20.448s |
11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.678s |
12 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +21.429s |
13 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +22.110s |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +22.440s |
15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +23.468s |
16 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +26.822s |
17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.910s |
18 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +31.147s |
19 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +37.642s |
Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | DNF |
Mangstap gandozzz lagi Kotozzz ini Cakk
Nah .. sprtinya udah ketemu racikannya…
Back to the lefel he kowns cakkk