Iwanbanaran.com – Cakkk…..sesi kualifikasi Motogp Aussie 2023 barusan usai. Dan disini dipastikan bahwa Jorge Martin sukses sabet pole position sedang Pecco membayangi ketat dibelakangnya. Jelas ini akan menjadi tontonan seru mengingat kedua pembalap memang sedang berjuang keras untuk memperebutkan titel juara dunia di 2023….
Sepertinya Motogp Aussie akan menjadi milik Eropa Ini berdasarkan dari pertarungan terasa semua ditempati motor Eropa. Intip saja Jorge Martin yang sukses menorehkan waktu terbaik 1 menit 27.246 detik. Lap time ini mampu membuat Martin tak terjamah hingga usai. Sedang kedua disusul Binder dan Pecco ketiga. Yang mengejutkan adalah Marquez. Walau sempat dlosor 2 kali pada latihan bebas pertama ternyata Marc mampu start diposisi ke 7…
Hasil ini membuat pabrikan Jepang yang sukses merangsek start 7 besar karena Fabio dan juga Morbidelli terlempar dibelakang. Btw…race hari ini akan digelar jam 11 pagi jadi jangan lupa untuk pantau terus cak. Berikut hasil lengkap kualifikasi Motogp Aussie 2023. Hhmm…kayaknya bakal seru nih Martin vs Pecco…jagoin siapa cak ?? (iwb)
AUSTRALIAN MOTOGP, PHILLIP ISLAND – FULL QUALIFYING RESULTS | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 1’27.246s | 6/7 | 348k |
2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.416s | 7/8 | 350k |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.468s | 6/7 | 350k |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.598s | 5/6 | 344k |
5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +0.657s | 5/6 | 348k |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.673s | 6/7 | 351k |
7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.766s | 4/5 | 347k |
8 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.828s | 6/7 | 347k |
9 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.847s | 8/8 | 345k |
10 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.875s | 6/7 | 352k |
11 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +0.988s | 6/7 | 350k |
12 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +1.041s | 7/8 | 351k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 1’28.324s | 7/7 | 346k |
14 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 1’28.435s | 3/7 | 345k |
15 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 1’28.607s | 7/7 | 343k |
16 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’28.841s | 7/7 | 342k |
17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’28.925s | 7/7 | 344k |
18 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1’29.047s | 7/7 | 350k |
19 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 1’29.182s | 7/8 | 342k |
20 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’29.419s | 7/7 | 345k |
21 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’29.832s | 3/7 | 335k |
* Rookie