Iwanbanaran.com – Cakkk…..asli IWB ngiri dengan luar negeri seperti Brazil. Karena tidak seperti tanah air yang terkesan ditutup, ternyata data penjualan motor disana dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang membuat kita tahu market share. Menurut IWB penting untuk mengetahui apakah produk tersebut diterima pasar atau nggak. Brazil sendiri adalah salah satu negara yang penjualan motornya luar biasa. Negara ini adalah kiblat Amerika Latin sebab penjualan motor perbulan bisa tembus diatas 40 ribuan/bulan. So….siapa raja roda dua disana ? Faktanya mengejutkan….
Dari data yang dishare oleh salah satu media besar Brazil…penjualan motor disana ternyata cukup variatif. Namun beda dengan tanah air yang didominasi matic, di Brazil pasar terbesar tetaplah motorsport. Bisa kita intip penguasa penjualan di sana adalah Honda CG160. Motor ini terjual 36.744 unit dibulan Desember 2022 dan mengalami penurunan di Januari 2023 dengan 16.978 unit. Sedang posisi dua ternyata juga Honda yakni Honda BIZ….
Motor dengan desain ala bebek Supra tersebut terjual 7.723 unit. Edannya cak…penguasa ketiga juga diisi motor Honda dengan NXR160. Motor bertampang dual purposes ini menyumbang penjualan sebanyak 5.544 unit. Dominasi Honda kembali diperkuat dengan POP yang terjual 4.686 unit dibulan Januari. Dan barulah Yamaha nongol diposisi ke 5 lewat XTZ 250 yang terjual sebanyak 1.762 unit….
Dengan kondisi tersebut Honda ternyata mampu menguasai market share hingga 72,8% di Brazil. Porsi pangsa pasar memang sedikit lebih rendah tanah air yang kabarnya sudah berada direntang 76%. Yang kedua seperti biasa Yamaha dengan setia berada dibelakang Honda. Pabrikan garputala mengoleksi market share hingga 18,4%. Hebatnya cak…TVS India menempati porsi market share ketiga dengan 3,2%. Terus gimana dengan pabrikan Jepang lain ?
Kawasaki diposisi ke 9 dengan 0,4% sedang Suzuki posisi 13 dengan 0,1%. Btw semua adalah data per 16 Januari 2023. So…siapa raja roda dua di Brazil ? ternyata Honda cak. Hhmm…orang Brazil juga kena cekok Honda berarti. Soale kalo kata para fansboy, orang yang mengerti kualitas pasti nggak akan pilih Honda…piyee ngene kiee cak. Kena ilmu semar mesem kok seluruh dunia, amsyong rekkk wkwkwk..(iwb)
Peringkat motor terlaris – Januari (16) 2023
Rank
|
Marca
|
Janeiro (23) | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 50.040 | 72,8% | 50.040 | 72,81% |
2 | Yamaha | 12.651 | 18,4% | 12.651 | 18,41% |
3 | TVS/Mottu | 2.223 | 3,2% | 2.223 | 3,23% |
4 | Shineray | 884 | 1,3% | 884 | 1,29% |
5 | Royal Enfield | 525 | 0,8% | 525 | 0,76% |
6 | Haojue | 457 | 0,7% | 457 | 0,66% |
7 | BMW | 383 | 0,6% | 383 | 0,56% |
8 | Avelloz | 382 | 0,6% | 382 | 0,56% |
9 | Kawasaki | 302 | 0,4% | 302 | 0,44% |
10 | Voltz | 231 | 0,3% | 231 | 0,34% |
11 | DAFRA | 231 | 0,3% | 231 | 0,34% |
12 | TRIUMPH | 215 | 0,3% | 215 | 0,31% |
13 | Suzuki | 50 | 0,1% | 50 | 0,07% |
14 | Bull | 43 | 0,1% | 43 | 0,06% |
15 | H.Davidson | 43 | 0,1% | 43 | 0,06% |
16 | Sousa | 17 | 0,0% | 17 | 0,02% |
17 | Ducati | 13 | 0,0% | 13 | 0,02% |
18 | Traxx | 9 | 0,0% | 9 | 0,01% |
19 | Aprilia | 8 | 0,0% | 8 | 0,01% |
20 | KASINSKI | 5 | 0,0% | 5 | 0,01% |
21 | KYMCO | 3 | 0,0% | 3 | 0,00% |
22 | KTM | 3 | 0,0% | 3 | 0,00% |
23 | ATMAN | 3 | 0,0% | 3 | 0,00% |
24 | BRAVAX | 2 | 0,0% | 2 | 0,00% |
25 | WUYANG | 2 | 0,0% | 2 | 0,00% |
26 | DAYANG | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
27 | ITALIKA | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
28 | CARVER | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
29 | Flash | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
30 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
Kategori motor
Rata-rata harian | 5.962 | 5.287 | -11% | 4.909 | |
Total | 131.153 | 68.731 | -11% | 68.731 | |
Rank | Model | Desember (22) | Januari (23) | δ Jn/Dz | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 36.744 | 19.896 | -8% | 19.896 |
2 | HONDA/BIZ | 18.882 | 9.059 | -19% | 9.059 |
3 | HONDA/NXR160 | 13.403 | 6.499 | -18% | 6.499 |
4 | HONDA/POP 110I | 11.884 | 5.562 | -21% | 5.562 |
5 | MOTTU/SPORT 110I | 3.548 | 2.223 | 6% | 2.223 |
6 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.723 | 2.128 | -3% | 2.128 |
7 | HONDA/XRE 190 | 3.092 | 1.999 | 9% | 1.999 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 3.680 | 1.971 | -9% | 1.971 |
9 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.572 | 1.775 | -16% | 1.775 |
10 | HONDA/PCX 160 | 2.071 | 1.774 | 45% | 1.774 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.156 | 1.748 | -6% | 1.748 |
12 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.296 | 1.548 | -21% | 1.548 |
13 | HONDA/XRE 300 | 2.815 | 1.160 | -30% | 1.160 |
14 | HONDA/ELITE 125 | 1.977 | 1.099 | -6% | 1.099 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.860 | 1.047 | -5% | 1.047 |
16 | YAMAHA/CROSSER 150 | 1.713 | 913 | -10% | 913 |
17 | YAMAHA/NMAX | 1.293 | 761 | 0% | 761 |
18 | YAMAHA/NEO 125 | 1.328 | 708 | -10% | 708 |
19 | HONDA/ADV 150 | 824 | 563 | 16% | 563 |
20 | YAMAHA/FLUO 125 | 796 | 436 | -7% | 436 |
21 | SHINERAY/XY 50 | 780 | 434 | -6% | 434 |
22 | SHINERAY/XY 125 | 680 | 419 | 4% | 419 |
23 | AVELLOZ/AZ1 | 609 | 382 | 6% | 382 |
24 | YAMAHA/MT03 | 644 | 312 | -18% | 312 |
25 | YAMAHA/YBR 125 | 812 | 284 | -41% | 284 |
26 | YAMAHA/XMAX 250 | 587 | 231 | -33% | 231 |
27 | VOLTZ/EVS | 436 | 209 | -19% | 209 |
28 | HONDA/CB 500X | 233 | 184 | 34% | 184 |
29 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 232 | 176 | 28% | 176 |
30 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 310 | 162 | -12% | 162 |
31 | HONDA/CB 500 | 266 | 136 | -13% | 136 |
32 | BMW/R1250GS | 273 | 126 | -22% | 126 |
33 | HONDA/PCX 150 | 325 | 120 | -38% | 120 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 292 | 118 | -32% | 118 |
35 | HONDA/NC 750X | 223 | 109 | -17% | 109 |
36 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN |
171 | 106 | 5% | 106 |
37 | YAMAHA/MT09 | 218 | 103 | -20% | 103 |
38 | YAMAHA/MT07 | 187 | 99 | -10% | 99 |
39 | YAMAHA/YZF R3 | 198 | 99 | -15% | 99 |
40 | HONDA/CB 650R | 133 | 96 | 22% | 96 |
41 | HAOJUE/DK150 | 211 | 95 | -24% | 95 |
42 | HAOJUE/DK160 | 147 | 95 | 9% | 95 |
43 | DAFRA/NH 190 | 141 | 94 | 13% | 94 |
44 | DAFRA/APACHE 200 | 111 | 81 | 23% | 81 |
45 | BMW/F850 GS | 198 | 74 | -37% | 74 |
46 | HONDA/CRF 1100L | 42 | 69 | 178% | 69 |
47 | HAOJUE/NK 150 | 108 | 63 | -1% | 63 |
48 | BMW/G310 GS | 179 | 60 | -43% | 60 |
49 | BMW/S1000 RR | 118 | 59 | -15% | 59 |
50 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 134 | 59 | -25% | 59 |
Kalau dr kualitas cak, memang dulu H agak kurang, dr body yg gmpang kendor sampai cat yg gmpang kusam, jg mesin yg cpt jd “kasar”.. tp selain skrg H sdh mulai berbenah, H jg sering menang di desain, makanya penjualannya bnyk. Cuma motor ane Y
Banyak banget pilian mereknya
Bisa 2 juta unit di dunia buat yahampas mah udah sukur pak Dhe , jangan lirik angka jualan Sultan Hnd d dunia…. Makin numuk d gudang Yahampasss
Mueeeehehehehhehehe
Soal kualitas semua pabrikan jepang juda sudah bagus – bagus. Yg tidak bisa kita tutup – tutupi adalah bahwa HONDA merupakan pabrikan yg membawa semua motor jepang jadi terkenal di benua amerika yg dulu merupakan tujuan market sharenya, yaitu lewat cb450 dan yg menggaungkan mesin 4 tak di zamannya, disaat para kompetitor masih menggunakan mesin 2 tak, dan daridulu kualitas honda memang sudah bagus. Bahkan saat kemunculan cb450 banyak pabrikan yg jadi korban gulung tikar seperti harley davidsion. Saya kira wajar Honda mendominasi sampai saaat ini. Honda dg cb450 adalah penggubah sejarah permotoran dunia.
Karena yg mengerti selera setiap negara hanya Honda, makanya diterima dimana mana, ibarat HP dia adalah oppo yg berusaha mengerti selera konsumen nya, karena pandangan pertama adalah desain nya bukan mesinnya, bukan power nya