Iwanbanaran.com – Cakkkk…Final Session hari pertama World Superbike Portimao, Portugal berakhir. Setelah Kawasaki puncaki Free Practice Pertama. Kini pada Free Practice 2 giliran Ducati berada diposisi pertama, Kawasaki dan Yamaha menguntit cakk..
Persaingan Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) dan Alvaro Bautista (Aruba. It Ducati Team) berlanjut pakdee, secara bergantian mereka berada dipuncak dan sepertinya head to head akan terus terjadi hingga besok.
Oke langsung saja cak…
Free Practice 2 Dimulai Pukul 15.00 Hingga 15.50 Waktu setempat..
Lima menit awal Toprak Razgatlioglu tetapkan waktu tercepat 1 Menit 42.638 Detik disusul Alvaro Bautista dan Alex Lowes. Satu Lap kemudian Jonathan Rea geser posisi puncak dari Toprak Razgatlioglu dengan catatan waktu 1 Menit 42.510 Detik. Dua menit kemudian Giliran Alvaro Bautista gusur posisi pertama dari Jonathan Rea dengan catatan waktu 1 Menit 42.426 Detik.
Empat puluh menit waktu tersisa lima besar ditempati Alvaro Bautista, Jonathan Rea, Sandro Cortese, Toprak Razgatlioglu dan Alex Lowes. Selang satu Lap Alvaro Bautista perbaiki catatan waktunya menjadi 1 Menit 42.334 Detik.
Tiga puluh menit waktu tersisa lima besar tidak ada perubahan posisi sementara itu Tom Sykes, Loris Baz, Michael Rinaldi, Chaz Davies dan Markus Reiterberger melengkapi sepuluh besar.
Dua Puluh Menit waktu tersisa Lima besar masih ditempati Alvaro Bautista, Jonathan Rea, Sandro Cortese, Toprak Razgatlioglu dan Alex Lowes. Disisi lain Alessandro Del Bianco dlosorr di Turn empat belas namun ia baik baik saja.
Sepuluh menit waktu tersisa masih belum ada perubahan dilima besar, empat menit kemudian Chaz Davies naik keposisi lima menggeser Alex Lowes.
Hingga Finish Alvaro Bautista (Aruba. It Ducati Team) keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 Menit 42.334 Detik
Posisi kedua ditempati Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) dengan catatan waktu 1 Menit 42.510 Detik.
Posisi ketiga ditempati Sandro Cortese (GRT Yamaha Team) dengan catatan waktu 1 Menit 42.586 Detik.
Posisi keempat ditempati Topark Razgatlioglu (Turkish Kawasaki Puccetti Team) dengan catatan waktu 1 Menit 42.638 Detik
Dan melengkapi lima besar adalah Chaz Davies (Aruba. It Ducati Team) dengan catatan waktu 1 Menit 42.649 Detik.
Namun dalam Kombinasi Jonathan Rea masih unggul karena catatan waktu yang ia raih pada Free Practice 1 belum tertandingi….(cc for iwb)
WorldSBK Portimao combined Friday practice times
1. J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1?41.931 1?42.510 1?41.931 162,180 36
2. A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1?42.009 1?42.334 1?42.009 0.078 0.078 162,056 31
3. A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1?42.051 1?42.776 1?42.051 0.120 0.042 161,990 33
4. T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1?42.114 1?42.638 1?42.114 0.183 0.063 161,890 34
5. M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1?42.277 1?43.180 1?42.277 0.346 0.163 161,632 35
6. L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1?42.288 1?43.242 1?42.288 0.357 0.011 161,614 36
7. M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1?42.506 1?42.949 1?42.506 0.575 0.218 161,271 42
8. L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1?42.575 1?42.933 1?42.575 0.644 0.069 161,162 41
9. S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1?42.585 1?42.586 1?42.585 0.654 0.010 161,146 31
10. C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1?42.801 1?42.649 1?42.649 0.718 0.064 161,046 39
11. M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1?42.760 1?43.139 1?42.760 0.829 0.111 160,872 32
12. T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1?42.968 1?42.788 1?42.788 0.857 0.028 160,828 24
13. M.MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1?42.981 1?43.675 1?42.981 1.050 0.193 160,527 34
14. E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1?43.222 1?43.467 1?43.222 1.291 0.241 160,152 29
15. J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1?43.617 1?43.242 1?43.242 1.311 0.020 160,121 29
16. L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1?43.486 1?43.579 1?43.486 1.555 0.244 159,743 35
17 . T. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1?44.062 1?44.560 1?44.062 2.131 0.576 158,859 36
18. R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1?44.547 1?45.354 1?44.547 2.616 0.485 158,122 36
19. S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1?45.171 1?45.168 1?45.168 3.237 0.621 157,188 28
20. A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1?45.881 1?45.434 1?45.434 3.503 0.266 156,792 24
Honda jadi ampas dlu alibi hrc gak turun tangan ???
Da di bilang ngondah, kuat, krn ketutup skill marg doang…
Moto gepe selain marc ngondah plihatin, apa lagi balapan motor masal…
Kalo kelas 250cc yg terlemot yg mana tuh
Terus ducarot motor terganas di moto gp yg katanya friendly ama jokinya kok jadi bulan bulanan honda,nongol sekali tenggelam berkali kali,yamama dgn pmbalap legend yg cm bisa nyalaihin ban dan satu lg pembalap yg digadang gadang gadang gadang gadang terus ama fansnya utk duel ama mraques cuma jadi bulan bulan i4 kw kata fansnya,sijuki dgn sasis terbaiknya hanya bagus di satu pembalap jg yg itupun gaya pmbalapnya kaya udah senior bgt timbul bentar nyelemnya lama…ngah ngah ngah
Kasihlah ondah juara 1 ,kasihan udah di bantu hrc masih lemot ?
Tenang bro…. Step by step HRC bikin kejutan…
Keempatx