banner-460x110 (3) image

Bro dan sis sekalian…..sehabis makan siang seluruh rider kembali turun disirkuit Sepang. Cuaca dilaporkan cerah namun lembab. Beberapa tim berusaha mendapatkan set up terbaik. Namun waktu sudah menjelang sore…..tidak banyak perubahan posisi kecuali naiknya Pedrosa dan makin melorotnya Lorenzo…..
.460x110rev(1)uk460x110

iklan iwb

Pembalap HRC terkoreksi dari posisi 10 melompat ke posisi enam. Doi mampu memangkas torehan waktu sebelumnya hampir 1,5 detik lebih dibanding sesi pertama. Sedang Lorenzo…..melorot dari 6 terlempar keposisi delapan. Sepertinya doi tidak berhasil mengembangkan kecepatan akibat setingan yang belum pas. Doi merasa ban versi 2014 kurang cocok untuk M1. Mencoba merubah riding style…..tetap tidak banyak membantu secara signifikan…..

Dengan alasan safety, Bridgestone memang merubah karakter kompon musim 2014. Yang bikin para rider meradang…kenapa dilakukan secara mendadak??. Sudah mencoba protes, tapi Bridgestone tetap kekeuh jalan terus pada pendiriannya…..

” Kita tidak menemukan solusi untuk ban 2014 yang diberikan oleh Bridgestone pada seluruh rider. Bagi Yamaha, sepertinya lebih parah dan mereka tidak sudi menyediakan ban lain. Kita sudah mencoba segalanya…seluruh set up dijajal tapi rasanya tetap sama saat turun trek. Kita coba bicara dengan Bridgestone agar mereka sudi menggantinya tapi ditolak. Mereka berpikir bahwa ban ini lebih aman. Bagiku sebaliknya….ban anyar lebih berbahaya” ujar Lorenzo menyikapi kesulitan yang dihadapinya…..

Rossi juga mengakui kurangnya traksi ban anyar khususnya edge grip. Doi harus merubah riding style supaya hasil bisa maksimal. Herannya…kondisi serupa tidak dikeluhkan Pedrosa maupun rider lain non Yamaha factory. Seperti Aleix, Dovi serta Bautista yang kalem dan terlihat menikmati torehan waktu mereka. Hhhmmm…mumet tenan blue team. Yo wis biarin aja mereka yang pening. Kita pantengin saja dari sini :mrgreen:. Btw, berikut hasil lap time sesi dua jam 4 FP Sepang Malaysia sesi dua jam 4 sore….(iwb)

Hasil FP 2 jam 4 Sepang

1. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 0.581s (Lap 11/25)
2. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 0.605s | +0.024s (9/33)
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.787s | +0.206s (8/23)
4. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.823s | +0.242s (5/28)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.902s | +0.321s (4/31)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.928s | +0.347s (24/35)
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.027s | +0.446s (12/27)
8. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.049s | +0.468s (30/37)
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 1.173s | +0.592s (23/30)
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.349s | +0.768s (4/35)
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 1.658s | +1.077s (7/29)
12. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 1.996s | +1.415s (25/30)
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 2.267s | +1.686s (19/25)
14. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 2.491s | +1.910s (3/28)
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.677s | +2.096s (14/39)
16. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 2.799s | +2.218s (25/26)
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 2.870s | +2.289s (25/36)
18. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3.094s | +2.513s (8/34)
19. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 3.100s | +2.519s (40/41)
20. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 3.412s | +2.831s (12/32)
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.002s | +3.421s (13/38)
22. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.198s | +4.617s (4/18)
23. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 7.590s | +7.009s (13/15)

81 COMMENTS

Comments are closed.