Iwanbanaran.com – Bro dan sis sekalian…usai sudah testing hari kedua. Tanpa pernah tergeser sejak kemarin….sekali lagi Marquez kokoh dipuncak menunjukkan sebagai yang tercepat. Disusul Dani kedua kemudian Stefan Bradl ketiga…..pasukan Honda sapu bersih posisi teratas. Sedangkan Rossi….menjadi rider Yamaha terbaik mengalahkan Lorenzo yang kudu puas menempati posisi keenam….
Seperti kesetanan…Marquez sukses menjadi rider terkencang dengan gap yang lumayan signifikan dibanding rekannya. Lebih cepat 0.410 dari Pedrosa, torehan waktu tak terpatahkan hingga testing usai. Sementara Dani….sempat terlempar diposisi enam, doi mampu memperbaiki posisi nempel dibelakang Marquez. Hasil mereka semakin cemerlang setelah Stefan Bradl dari tim satelit LCR Honda merangsek keposisi tiga. Dengan performa mereka…praktis Honda menyapu bersih torehan waktu terkencang disirkuit Sepang. Terus gimana dengan Yamaha??…
Kembali The Doctor menunjukkan potensinya. Kalah tipis dari Dani dan Bradl….Rossi menjadi rider terbaik Yamaha hari ini. Namun dari sekian drama…..konsistensi Aleix Espargaro-lah yang paling mencengangkan. Nunggang motor open class pabrikan garputala….Aleix mampu mengungguli Lorenzo. Hasil ini kontras dengan Nicky Hayden yang hanya mampu nongkrong diposisi 14. Menggunakan motor spek open class RC1000R, Nicky masih mengeluhkan lemahnya akselerasi ketika keluar tikungan dan speed motor ditrek lurus. Penambahan power menjadi konsen tim mereka kedepan. Melirik tim merah…..seperti biasa Ducati ditangan Call Cruthlow dan Dovisiozo belum bisa berbicara banyak…..
Last….dari dua hari testing bisa kita lihat, Marquez-Honda adalah lawan terberat Yamaha. Lorenzo-pun nampaknya masih kesulitan mengimbangi kecepatan Marc. Justru yang mengejutkan….kini Rossi menunjukkan progres positif. Konsisten sejak kemarin dan masih lebih baik dibanding Jorge. Btw….testing akan kembali dilanjutkan besuk sebagai pamungkas event Sepang dan ngacir keQatar untuk balap Perdana. Kita tunggu saja…..(iwb)
Hasil tes Sepang hari kedua :
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.926s (Lap 38/65)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.336s | +0.410s (12/61)
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.339s | +0.413s (13/52)
4. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 0.464s | +0.538s (18/60)
5. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 0.547s | +0.621s (16/42)
6. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 0.573s | +0.647s (27/49)
7. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.603s | +0.677s (27/66)
8. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 0.855s | +0.929s (9 /48)
9. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.897s | +0.971s (51/55)
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.061s | +1.135s (4 /48)
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.146s | +1.220s (8 /45)
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.396s | +1.470s (11/47)
13. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 2.177s | +2.251s (6 /56)
14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.287s | +2.361s (25/58)
15. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 2.545s | +2.619s (8 /35)
16. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.675s | +2.749s (13/45)
17. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 2.692s | +2.766s (8 /68)
18. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.825s | +2.899s (65/66)
19. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.970s | +3.044s (49/56)
20. Randy de Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 3.064s | +3.138s (73/96)
21. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 3.117s | +3.191s (39/52)
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.528s | +3.602s (37/41)
23. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.551s | +4.625s (2 /37)
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 4.619s | +4.693s (42/43)
25. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.261s | +5.335s (21/32)
26. Mike di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 5.355s | +5.429s (4 /34)
dan asil nya alex lah yang memenangkan seluruh lap
Maap ni mas iWb komen terlalu banyak…