banner-460x110 image

Iwanbanaran.com – Bro dan sis sekalian…..Marquez menunjukkan bahwa doi bukanlah lawan yang gampang ditaklukkan. Menjadi juara bertahan….torehan waktu Marc tak terpatahkan sejak pagi tadi disirkuit Sepang Malaysia..

460x110-okuk460x120(Gif)

iklan iwb

Marquez menjadi rider tercepat dengan torehan waktu 2m 0767detik. Ukiran waktu dicetak pada lap 30 dari 34 putaran. Sedang duo Yamaha terlihat cukup konsisten. Sempat terlempar keposisi 6…Lorenzo akhirnya mampu bercokol diposisi dua menggeser Valentino Rossi. Tak kalah menggembirakan adalah performa the Doctor. Sejak pagi pembalap bernomer 46 ini langsung mampu nyodok dipodium tiga….naik kedua menggeser Dani dan kembali ketiga. Dari sana terlihat rider legendaris menunjukkan kans positif. Sedang Pedrosa….kudu puas melorot keposisi keenam disalip tim satelit Stefan Bradl. Hasil lain yang cukup mencengangkan adalah performa Aleix Espargaro. Hanya nunggang motor spek open class….doi sukses mengungguli Pedrosa yang notabene nyemplak factory bike. Ediannnn juga nih bocah!….

Last….testing masih berjalan. Berbagai tim jajal komponen anyar dan terus mengumpulkan data sebanyak mungkin menyongsong musim 2014. Selain itu…dengan free testing, masing-masing tim nampaknya saling mengintip kekuatan lawan. Dari drama testing diatas jelas…Marquez adalah rider terkuat yang sepertinya sulit digoyahkan. Apalagi seiring waktu berjalan plus dukungan tim tangguh seperti HRC…..doi makin matang serta confidence. Kita tunggu saja test report berikutnya. Ocreee…(iwb)
image

image

Hasil tes Sepang 2014 jam 2 sore

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.767s (Lap 30/34)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.082s | +0.315s (26/28)
3. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.121s | +0.354s (27/35)
4. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 1.320s | +0.553s (31/32)
5. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 1.419s | +0.652s (19/20)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.514s | +0.747s (25/31)
7. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.939s | +1.172s (29/35)
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 2.012s | +1.245s (22/28)
9. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 2.013s | +1.246s (22/23)
10. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.697s | +1.930s (8/22)
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 2.744s | +1.977s (8/13)
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 2.860s | +2.093s (16/26)
13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.891s | +2.124s (28/29)
14. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 2.925s | +2.158s (22/23)
15. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3.126s | +2.359s (14/30)
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 3.770s | +3.003s (23/31)
17. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 3.853s | +3.086s (19/33)
18. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 4.267s | +3.500s (27/29)
19. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 4.596s | +3.829s (32/33)
20. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 5.022s | +4.255s (16/24)
21. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 6.305s | +5.538s (12/19)
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 6.474s | +5.707s (18/19)
23. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 6.755s | +5.988s (21/26)
24. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 7.439s | +6.672s (23/23)
25. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 8.290s | +7.523s (5/6)
26. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) No Time (0/3)

167 COMMENTS

  1. para peyek fby merasa nelongso…lorengijo sm mbah rossi cm jadi penonton…lagi2marquez. didepan bikin rider yamaha cm bs nangis kena asap knalpot melulu..wkkw..wkk.salam sakit hati ha..ha..

  2. gondeZ67 pada Februari 4, 2014 pukul
    10:02 PM
    Ferboes Richardson pada Februari 4, 2014
    pukul
    9:49 PM
    anjrit? gagal
    $$#$$$$$$$$$
    gagal opo om?

    ________________

    gagal 150 bro. disalip sama sampeyan ditikungan terakhir :mrgreen:

Comments are closed.