iklan iwb

Iwanbanaran.com – Kangbro….latihan bebas dua menunjukkan Vinales ngacirrrr hingga terkoreksi 11 posisi menjadi yang terkencang disirkuit Assen Belanda. Begitu juga Marc yang melejit 10 posisi tempel ketat Jonas Folger. Yup…pembalap Tech 3 Yamaha ini sukses melengkapi posisi 1-2 pasukan Yamaha….

Vinales torehkan waktu terbaik 1 menit 33.130 detik. Hasil ini sudah cukup membuat doi menjadi rider terkencang pada latihan bebas 2 Assen. Dari info yang IWB baca kali ini tim factory Yamaha memang sedang ngetes frame baru (detil akan kita bahas diartikel terpisah)…

Posisi dua ditempati Jonas Folger (Yamaha Tech 3). Folger menggeser Zarco yang kali ini malah terpuruk diposisi ke 8. Sementara Marc Marquez tampil apik melejit ketiga. Sayang Dani tidak mampu memperbaiki lap time dan hanya mengisi ke 10…

iklan iwb

Termasuk Rossi yang turun ke 6 dari sebelumnya 5. Lap time Vale lebih lambat +0.700 detik dari Maverick. Hhhmm….lumayan jauh cak. Yang paling konsisten Dovi. Pembalap Ducati tetap pada posisinya yakni menggantung ke 4. Berikut hasil lengkap FP2 TT Assen Belanda. Ketat ki rekkk…..(iwb)

1. ^11 Maverick Vi?ales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.130s [Lap 18/20] 306km/h (Top Speed)
2. ^6 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.497s +0.367s [15/16] 303km/h
3. ^10 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.782s +0.652s [18/21] 305km/h
4. = Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.790s +0.660s [14/17] 309km/h
5. ?2 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.828s +0.698s [15/18] 306km/h
6. ?1 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.830s +0.700s [19/19] 302km/h
7. ?6 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.890s +0.760s [15/18] 307km/h
8. ?6 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.986s +0.856s [15/21] 304km/h
9. ^6 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 34.103s +0.973s [18/20] 308km/h
10. ?3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.148s +1.018s [17/20] 305km/h
11. ?1 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.299s +1.169s [15/18] 306km/h
12. ?1 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.337s +1.207s [17/19] 306km/h
13. ^4 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.491s +1.361s [13/13] 302km/h
14. ?5 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.523s +1.393s [19/19] 305km/h
15. ?1 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.596s +1.466s [16/17] 302km/h
16. ^6 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.605s +1.475s [16/19] 298km/h
17. ?11 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.617s +1.487s [12/16] 305km/h
18. ^2 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.759s +1.629s [16/18] 312km/h
19. ?1 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.923s +1.793s [16/18] 304km/h
20. ?1 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.039s +1.909s [10/14] 299km/h
21. = Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.185s +2.055s [17/20] 302km/h
22. ?6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.373s +2.243s [15/18] 306km/h
23. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.334s +3.204s [19/19] 303km/h

21 COMMENTS

  1. uploads.disquscdn.com/images/2c0b692905a46a950d029587684c6fe9a9edd4407ec68865c82e891e55df28c6.jpg

  2. Joooosss gandooos Yamaha ??
    Goooo VR46 ???
    No Rossi no party ???
    Kpnnn lek kuis BERKAH RAMADHAN ne, ojok artikel ae seng dirilis kuis e gk ndg rilis2???

  3. Wihh Vinales sama Dovi nih kandidat jurdun tahun ini, smoga marquez bisa lbih konsisten biar seru persaingan tahun ini

  4. Pinales wae lah uploads.disquscdn.com/images/f29e70d2bda03e278eac212f2e1bbf700480e54b2cac4c789843ab6be39ba8d1.jpg

Comments are closed.