iklan iwb

Iwanbanaran.com – Kangbro……ngeri kalau sampeyan melihat momen detik-detik marquez nyaris kecelakaan saat sesi warm up. Geber motor pada kecepatan tinggi…tiba-tiba ban belakang kehilangan traksi di lintasan lurus Mugello…..

Sesi warm up dikuasai Maverick Vinales yang sukses menjadi rider terkencang. Torehkan 1 menit 47.345 detik…doi ditempel ketat Zarco. Pembalap tech 3 tampil sangat baik dengan posisi kedua dengan gap +0.227 detik….

Dibelakang Zarco ada Iannone. Yup….nunggang GSX-RR, Iannone berhasil menjadi pembalap terkencang ketiga. Kayaknya semangat tenan cak dirumah sendiri. Praktis Iannone menjadi pembalap Italia terkencang saat sesi pemanasan….

iklan iwb

Marc Marquez melengkapi posisi 4. Namun untuk meraih posisi tersebut tidak mudah sebab doi nyaris celaka ketika melaju pada kecepatan tinggi dilintasan lurus Mugello. Hebatnya doi mampu menguasai motor dan tidak terpelanting menabrak tembok pembatas. Padahal posisi cukup menakutkan secara motor berhenti hanya beberapa meter didekat pembatas. Areke semlengeran tenan pakde……

Last…Rossi kali ini hanya mampu mengisi terkencang kedelapan. Yang apes, Dovi yang kemarin tajam hari ini kabarnya mengalami masalah dengan perutnya sehingga tidak ikut sesi warm up. Keracunan makanan cak katanya. Welehhhh…koq gantian ama Iannone yo. Koyone kakehan mangan ki. Yo wis moga cepet sembuh dan berikut hasil lengkap sesi WA Mugello. Semoga seru cak….(iwb)

1. Maverick Vi?ales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 47.345s [Lap 10/11] 344km/h (Top Speed)
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.572s +0.227s [11/11] 340km/h
3. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.581s +0.236s [6/11] 347km/h

4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.689s +0.344s [4/11] 343km/h
5. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.733s +0.388s [8/11] 339km/h
6. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.845s +0.500s [8/11] 352km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 47.884s +0.539s [4/10] 342km/h
8. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 47.884s +0.539s [5/11] 349km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.936s +0.591s [4/9] 343km/h
10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 48.056s +0.711s [11/11] 351km/h
11. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.184s +0.839s [7/11] 339km/h
12. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 48.242s +0.897s [10/11] 342km/h
13. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 48.266s +0.921s [9/10] 346km/h
14. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 48.278s +0.933s [6/11] 341km/h
15. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 48.602s +1.257s [9/10] 346km/h
16. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.624s +1.279s [7/11] 339km/h
17. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 48.753s +1.408s [11/11] 346km/h
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.762s +1.417s [7/11] 338km/h
19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.776s +1.431s [3/11] 341km/h
20. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 49.055s +1.710s [5/11] 342km/h
21. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 49.077s +1.732s [4/4] 336km/h
22. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 49.089s +1.744s [5/7] 348km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 49.116s +1.771s [6/11] 340km/h
24. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) No Time

17 COMMENTS

  1. Bablas.. klo ada di atas motornya atau ngalamin sendiri dah deg deg an plus kringet dingin tuh

  2. HRC AJUR KUMUR-KUMUR 3 ORANG pengganti Mengisi Jabatan Pengganti SHUHEI NAKOMOTO.. G mampu.. Menggantikan SEORANG SHUHEI NAKAMOTO.

    Bisa TURUN GUNUNG NIH SHUHEI NAKAMOTO..

  3. Tentu SHUHEI NAKAMOTO G akn terganti..

    HRC tampa SHUHEI NAKAMOTO.. tunggulah kehancuranya..

    Kitab-kitab RCV cuma SHUHEI NAKAMOTO yg bisa menafsirkan..

Comments are closed.