iklan iwb

Iwanbanaran.com – Kangbro…. sesi pemanasan barusan usai dengan hasil Maverick Vinales kembali menjadi pembalap terkencang menggeser Marc Marquez di posisi kedua. Dan dari warm up pula bisa kita ketahui bahwa Valentino Rossi sepertinya masih terseok-seok. Alamat ki cak…

Maverick Vinales torehkan waktu 1 menit 39.620 detik dan cukup untuk menjadi pembalap tercepat. Sementara Marc Marquez nempel dengan waktu yang cukup ketat yakni hanya terpaut + 0.115 detik. Di posisi ketiga ditempati Cal, baru kemudian Bautista dan kelima Scott redding…

Sementara itu pembalap Suzuki ecstar Andrea Iannone tampil cukup menyakinkan dengan menempati posisi keenam. Hasil bagus ditunjukkan Aleix Espargaro yang cukup cemerlang di atas mesin Aprilia. Begitu juga Pedrosa melejit kedelapan alias terkoreksi lumayan banyak?diposisi 8 dari sebelumnya diluar 15…

iklan iwb

Sayang kecemerlangan?Vinales tidak mampu diikuti oleh Valentino Rossi yang hanya menempati posisi tercepat ke 12. Begitu juga Lorenzo yang harus puas menjadi pembalap tercepat ke-15. Namun kali ini Doi bisa tersenyum gembira sebab?Dovi hanya mampu menempati posisi ke-16. Setidaknya unggul dari Dovi cak. Hhhmm….Ducati factory kenapa yak…

Last…Race sepertinya akan ketat antara Marc Marquez melawan Vinales. Dan tentu ini sebuah kondisi yang sangat menarik karena seperti yang kita tahu kedua pembalap memiliki sejarah menjadi kompetitor sejak kecil. Apalagi keduanya membela tim berbeda…musuh bebuyutan sejak lama yakni Honda vs Yamaha. Seru ki. Berikut hasil lengkap sesi warm up di Sirkuit termas De Rio hondo Argentina. Sopo jagomu kang ? (iwb)

1. Maverick Vi?ales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.620s [Lap 11/12] 328km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.735s +0.115s [10/11] 329km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.802s +0.182s [9/11] 326km/h
4. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 39.868s +0.248s [12/12] 332km/h
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 39.964s +0.344s [10/10] 333km/h

6. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 39.989s +0.369s [8/11] 330km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.148s +0.528s [5/11] 326km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.166s +0.546s [10/11] 326km/h
9. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.202s +0.582s [10/12] 328km/h
10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.288s +0.668s [11/12] 334km/h
11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.308s +0.688s [12/12] 328km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.365s +0.745s [10/12] 329km/h
13. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.386s +0.766s [11/12] 334km/h
14. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.512s +0.892s [10/12] 324km/h
15. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.547s +0.927s [8/12] 331km/h
16. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.561s +0.941s [11/12] 333km/h
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.620s +1.000s [8/10] 326km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 40.667s +1.047s [11/12] 327km/h
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.430s +1.810s [11/11] 326km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.434s +1.814s [8/11] 327km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.444s +1.824s [9/12] 324km/h
22. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 41.726s +2.106s [7/9] 329km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.928s +2.308s [11/12] 323km/h

33 COMMENTS

  1. vr tar juga podium ama mv…
    bakalan seruu neeh kondisi tracknya kering…
    bakal terjadi cucuk cucukan…

  2. Balapan MotoGP yg paling membosankan sepanjang masa…
    Klo gak percaya,coba tanyakan pens-beha…
    Ngoaaahahaha ?????????…

  3. Entah ngape kalo IWb bikin artikel tentang Rossi yang hasil FP,Qual,WU nya jelek, biasanya hasil akhir justru VR keren abis?Seperti Qatar kemaren…?Berita duo Suzuki yg kena ride through penalty Mana nih?

Comments are closed.