iklan iwb

Capirossi Bikin Kejutan

Loris Capirossi bikin kejutan dengan memimpin hari pertama uji coba di sepang pada hari kamis 5 feb 2009. Pembalap veteran Itali tersebut mengalahkan? Casey Stoner lebih cepat 0.169 detik. Stoner yang menunggangi New Ducati GP9 dengan sasis karbon barunya hanya mampu bertengger di posisi ke 2 di susul oleh valentino Rossi pada posisi ke 3. Di duga The Doctor belum bisa tes secara maksimal karena pengaruh luka yang di deritanya akibat? kecelakaan dirumah, Urbino, Itali.

Rizzla Suzuki team menempatkan kembali pembalapnya pada posisi atas dengan vermuelen di no 4 di belakang Valentino Rossi. Untuk hasil lebih lengkap bisa lihat tabel di bawah ini :

iklan iwb
Pos  Rider              Bike    Time               Laps
 1.  Loris Capirossi    Suzuki  2:01.869           37
 2.  Casey Stoner       Ducati  2:02.038  + 0.169  34
 3.  Valentino Rossi    Yamaha  2:02.324  + 0.455  31
 4.  Chris Vermeulen    Suzuki  2:02.803  + 0.934  55
 5.  Toni Elias         Honda   2:02.886  + 1.017  52
 6.  Andrea Dovizioso   Honda   2:03.088  + 1.219  50
 7.  Colin Edwards      Yamaha  2:03.254  + 1.385  34
 8.  Dani Pedrosa       Honda   2:03.312  + 1.443  44
 9.  Sete Gibernau      Ducati  2:03.750  + 1.881  54
10.  Jorge Lorenzo      Yamaha  2:03.894  + 2.025  61
11.  Nicky Hayden       Ducati  2:04.002  + 2.133  60
12.  Alex De Angelis    Honda   2:04.396  + 2.527  53
13.  Mika Kallio        Ducati  2:04.405  + 2.536  60
14.  James Toseland     Yamaha  2:04.502  + 2.633  34
15.  Randy De Puniet    Honda   2:04.882  + 3.013  61
16.  Norihiko Fujiwara  Yamaha  2:05.024  + 3.155  47
17.  Yuki Takahashi     Honda   2:05.098  + 3.229  73
18.  Wataru Yoshikawa   Yamaha  2:05.140  + 3.271  44
19.  Niccolo Canepa     Ducati  2:05.270  + 3.401  45

3 COMMENTS

Comments are closed.